NextGen Health
7.9/10Peptides Carried
24
Avg Price
$55.12
Janoshik Tests
None
Last Updated
5/23/2026
Products
Price
$55.00
Per mg
$5.50
Size
10mg
Price
$65.00
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$40.00
Per mg
$8.00
Size
5mg
Price
$70.00
Per mg
$2.80
Size
25mg
Price
$35.00
Per mg
—
Price
$75.00
Per mg
$1.50
Size
50mg
Price
$65.00
Per mg
$1.30
Size
50mg
Price
$45.00
Per mg
—
Price
$42.00
Per mg
$4.20
Size
10mg
Price
$28.00
Per mg
$5.60
Size
5mg
Price
$28.00
Per mg
—
Price
$35.00
Per mg
—
Price
$24.99
Per mg
$2.50
Size
10mg
Price
$80.00
Per mg
$2.00
Size
40mg
Price
$50.00
Per mg
$0.10
Size
500mg
Price
$135.00
Per mg
$2.70
Size
50mg
Price
$60.00
Per mg
$3.00
Size
20mg
Price
$24.99
Per mg
$2.50
Size
10mg
Price
$165.00
Per mg
$3.30
Size
50mg
Price
$600.00
Per mg
$20.00
Size
30mg
Price
$480.00
Per mg
$24.00
Size
20mg
Price
$300.00
Per mg
$30.00
Size
10mg
Price
$30.00
Per mg
$3.00
Size
10mg
Price
$35.00
Per mg
$3.50
Size
10mg
Price
$45.00
Per mg
—
Price
$80.00
Per mg
$1.60
Size
50mg
Price
$64.00
Per mg
—
Price
$54.99
Per mg
$5.50
Size
10mg
Price
$80.00
Per mg
$2.67
Size
30mg
Price
$45.00
Per mg
—
Price
$70.00
Per mg
—
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPC-157 | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | ||
| Cagrilintide | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | ||
| Cagrilintide | $40.00 | 5mg | $8.00 | — | — | ||
| Cartalax | $70.00 | 25mg | $2.80 | — | — | ||
| DSIP | $35.00 | — | — | — | |||
| Epithalon | $75.00 | 50mg | $1.50 | — | — | ||
| GHK-Cu | $65.00 | 50mg | $1.30 | — | — | ||
| Glutathione | $45.00 | — | — | — | — | ||
| Ipamorelin | $42.00 | 10mg | $4.20 | — | — | ||
| Ipamorelin | $28.00 | 5mg | $5.60 | — | — | ||
| Ipamorelin | $28.00 | — | — | — | — | ||
| Kisspeptin | $35.00 | — | — | — | |||
| Melanotan 2 | $24.99 | 10mg | $2.50 | — | — | ||
| MOTS-c | $80.00 | 40mg | $2.00 | — | — | ||
| NAD+ | $50.00 | 500mg | $0.10 | — | — | ||
| NAD+ | $135.00 | 50mg | $2.70 | — | — | ||
| Prostamax | $60.00 | 20mg | $3.00 | — | — | ||
| PT-141 | $24.99 | 10mg | $2.50 | — | — | ||
| Retatrutide | $165.00 | 50mg | $3.30 | — | — | ||
| Retatrutide | $600.00 | 30mg | $20.00 | — | — | ||
| Retatrutide | $480.00 | 20mg | $24.00 | — | — | ||
| Retatrutide | $300.00 | 10mg | $30.00 | — | — | ||
| Selank | $30.00 | 10mg | $3.00 | — | — | ||
| Semax | $35.00 | 10mg | $3.50 | — | — | ||
| Sermorelin | $45.00 | — | — | — | — | ||
| SS-31 | $80.00 | 50mg | $1.60 | — | — | ||
| TB-500 | $64.00 | — | — | — | — | ||
| Tesamorelin | $54.99 | 10mg | $5.50 | — | — | ||
| Testagen | $80.00 | 30mg | $2.67 | — | — | ||
| Thymosin Alpha-1 | $45.00 | — | — | — | — | ||
| VIP | $70.00 | — | — | — | — |
Trust & Testing
Trust Score: 7.9/10 — based on 3 independent lab samples.