Bio Pepz
6.5/10Peptides Carried
23
Avg Price
$96.30
Janoshik Tests
None
Last Updated
5/23/2026
Products
Price
$36.00
Per mg
$6.88
Size
5.23mg
Price
$21.00
Per mg
$3.13
Size
6.71mg
Price
$21.00
Per mg
$4.08
Size
5.15mg
Price
$15.00
Per mg
$2.90
Size
5.17mg
Price
$22.00
Per mg
$2.19
Size
10.06mg
Price
$18.00
Per mg
$0.39
Size
46.01mg
Price
$15.00
Per mg
$0.02
Size
627.3mg
Price
$39.00
Per mg
$39.00
Size
1mg
Price
$13.00
Per mg
$2.20
Size
5.91mg
Price
$35.00
Per mg
$3.50
Size
10mg
Price
$15.00
Per mg
$1.35
Size
11.1mg
Price
$45.00
Per mg
$4.39
Size
10.25mg
Price
$89.00
Per mg
$0.08
Size
1121.55mg
Price
$49.00
Per mg
$0.09
Size
527.14mg
Price
$35.00
Per mg
$3.40
Size
10.29mg
Price
$145.00
Per mg
$5.96
Size
24.34mg
Price
$337.50
Per mg
$32.67
Size
10.33mg
Price
$675.00
Per mg
$48.49
Size
13.92mg
Price
$19.00
Per mg
$2.91
Size
6.52mg
Price
$25.00
Per mg
$4.09
Size
6.11mg
Price
$49.00
Per mg
$4.79
Size
10.23mg
Price
$28.00
Per mg
$4.87
Size
5.75mg
Price
$29.00
Per mg
$3.18
Size
9.11mg
Price
$22.00
Per mg
$3.84
Size
5.73mg
Price
$39.00
Per mg
$3.82
Size
10.21mg
Price
$20.99
Per mg
$2.09
Size
10.05mg
Price
$26.00
Per mg
$4.66
Size
5.58mg
Price
$69.00
Per mg
$6.33
Size
10.9mg
Price
$30.00
Per mg
$2.85
Size
10.52mg
Price
$21.00
Per mg
$3.93
Size
5.35mg
Price
$59.00
Per mg
$269.90
Size
0.2186mg
Price
$55.00
Per mg
$4.83
Size
11.39mg
Price
$145.99
Per mg
$4.87
Size
30mg
Price
$82.50
Per mg
$5.00
Size
16.5mg
Price
$729.95
Per mg
$19.29
Size
37.85mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $36.00 | 5.23mg | $6.88 | — | — | ||
| BPC-157 | $21.00 | 6.71mg | $3.13 | — | — | ||
| BPC-157 | $21.00 | 5.15mg | $4.08 | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $15.00 | 5.17mg | $2.90 | — | — | ||
| Epithalon | $22.00 | 10.06mg | $2.19 | — | — | ||
| GHK-Cu | $18.00 | 46.01mg | $0.39 | — | — | ||
| Glutathione | $15.00 | 627.3mg | $0.02 | — | — | ||
| IGF-1 LR3 | $39.00 | 1mg | $39.00 | — | — | ||
| Ipamorelin | $13.00 | 5.91mg | $2.20 | — | — | ||
| KPV | $35.00 | 10mg | $3.50 | — | — | ||
| Melanotan 2 | $15.00 | 11.1mg | $1.35 | — | — | ||
| MOTS-c | $45.00 | 10.25mg | $4.39 | — | — | ||
| NAD+ | $89.00 | 1121.55mg | $0.08 | — | — | ||
| NAD+ | $49.00 | 527.14mg | $0.09 | — | — | ||
| PT-141 | $35.00 | 10.29mg | $3.40 | — | — | ||
| Retatrutide | $145.00 | 24.34mg | $5.96 | — | — | ||
| Retatrutide | $337.50 | 10.33mg | $32.67 | — | — | ||
| Retatrutide | $675.00 | 13.92mg | $48.49 | — | — | ||
| Selank | $19.00 | 6.52mg | $2.91 | — | — | ||
| Semaglutide | $25.00 | 6.11mg | $4.09 | — | — | ||
| Semaglutide | $49.00 | 10.23mg | $4.79 | — | — | ||
| Semaglutide | $28.00 | 5.75mg | $4.87 | — | — | ||
| Semax | $29.00 | 9.11mg | $3.18 | — | — | ||
| Sermorelin | $22.00 | 5.73mg | $3.84 | — | — | ||
| SS-31 | $39.00 | 10.21mg | $3.82 | — | — | ||
| TB-500 | $20.99 | 10.05mg | $2.09 | — | — | ||
| TB-500 | $26.00 | 5.58mg | $4.66 | — | — | ||
| TB-500 | $69.00 | 10.9mg | $6.33 | — | — | ||
| Tesamorelin | $30.00 | 10.52mg | $2.85 | — | — | ||
| Tesamorelin | $21.00 | 5.35mg | $3.93 | — | — | ||
| Tesofensine | $59.00 | 0.2186mg | $269.90 | — | — | ||
| Tirzepatide | $55.00 | 11.39mg | $4.83 | — | — | ||
| Tirzepatide | $145.99 | 30mg | $4.87 | — | — | ||
| Tirzepatide | $82.50 | 16.5mg | $5.00 | — | — | ||
| Tirzepatide | $729.95 | 37.85mg | $19.29 | — | — |
Trust & Testing
Trust Score: 6.5/10 — based on 4 independent lab samples.