Bio Pepz
6.5/10Peptides Carried
21
Avg Price
$37.24
Janoshik Tests
None
Last Updated
4/8/2026
Products
Price
$36.00
Per mg
$6.88
Size
5.23mg
Price
$21.00
Per mg
$3.13
Size
6.71mg
Price
$25.00
Per mg
$4.84
Size
5.17mg
Price
$22.00
Per mg
$2.19
Size
10.06mg
Price
$18.00
Per mg
$0.39
Size
46.01mg
Price
$39.99
Per mg
—
Price
$28.00
Per mg
$0.04
Size
627.3mg
Price
$39.00
Per mg
$39.00
Size
1mg
Price
$18.00
Per mg
$3.05
Size
5.91mg
Price
$35.00
Per mg
$3.50
Size
10mg
Price
$15.00
Per mg
$1.35
Size
11.1mg
Price
$45.00
Per mg
$4.39
Size
10.25mg
Price
$49.00
Per mg
$0.09
Size
527.14mg
Price
$35.00
Per mg
$3.40
Size
10.29mg
Price
$19.00
Per mg
$2.91
Size
6.52mg
Price
$25.00
Per mg
$4.09
Size
6.11mg
Price
$49.00
Per mg
$4.79
Size
10.23mg
Price
$28.00
Per mg
$4.87
Size
5.75mg
Price
$29.00
Per mg
$3.18
Size
9.11mg
Price
$22.00
Per mg
$3.84
Size
5.73mg
Price
$59.00
Per mg
$5.78
Size
10.21mg
Price
$26.00
Per mg
$4.66
Size
5.58mg
Price
$52.00
Per mg
$5.17
Size
10.05mg
Price
$69.00
Per mg
$6.33
Size
10.9mg
Price
$125.00
Per mg
—
Price
$30.00
Per mg
$2.85
Size
10.52mg
Price
$59.00
Per mg
$269.90
Size
0.2186mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $36.00 | 5.23mg | $6.88 | — | — | ||
| BPC-157 | $21.00 | 6.71mg | $3.13 | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $25.00 | 5.17mg | $4.84 | — | — | ||
| Epithalon | $22.00 | 10.06mg | $2.19 | — | — | ||
| GHK-Cu | $18.00 | 46.01mg | $0.39 | — | — | ||
| GHK-Cu | $39.99 | — | — | — | — | ||
| Glutathione | $28.00 | 627.3mg | $0.04 | — | — | ||
| IGF-1 LR3 | $39.00 | 1mg | $39.00 | — | — | ||
| Ipamorelin | $18.00 | 5.91mg | $3.05 | — | — | ||
| KPV | $35.00 | 10mg | $3.50 | — | — | ||
| Melanotan 2 | $15.00 | 11.1mg | $1.35 | — | — | ||
| MOTS-c | $45.00 | 10.25mg | $4.39 | — | — | ||
| NAD+ | $49.00 | 527.14mg | $0.09 | — | — | ||
| PT-141 | $35.00 | 10.29mg | $3.40 | — | — | ||
| Selank | $19.00 | 6.52mg | $2.91 | — | — | ||
| Semaglutide | $25.00 | 6.11mg | $4.09 | — | — | ||
| Semaglutide | $49.00 | 10.23mg | $4.79 | — | — | ||
| Semaglutide | $28.00 | 5.75mg | $4.87 | — | — | ||
| Semax | $29.00 | 9.11mg | $3.18 | — | — | ||
| Sermorelin | $22.00 | 5.73mg | $3.84 | — | — | ||
| SS-31 | $59.00 | 10.21mg | $5.78 | — | — | ||
| TB-500 | $26.00 | 5.58mg | $4.66 | — | — | ||
| TB-500 | $52.00 | 10.05mg | $5.17 | — | — | ||
| TB-500 | $69.00 | 10.9mg | $6.33 | — | — | ||
| TB-500 | $125.00 | — | — | — | — | ||
| Tesamorelin | $30.00 | 10.52mg | $2.85 | — | — | ||
| Tesofensine | $59.00 | 0.2186mg | $269.90 | — | — |
Trust & Testing
Trust Score: 6.5/10 — based on 4 independent lab samples.