Peptides Carried
32
Avg Price
$198.99
Last Updated
10/10/2026
Some outbound links may earn us a commission. Vendors cannot pay to improve rankings.
Price
$44.98
Per mg
$0.900
Size
50mg
Price
$33.32
Per mg
$1.33
Size
25mg
Price
$25.00
Per mg
$5.00
Size
5mg
Price
$299.00
Per mg
unit n/a
Size
20mg
Price
$229.00
Per mg
unit n/a
Size
10mg
Price
$261.66
Per mg
$5.23
Size
50mg
Price
$32.58
Per mg
$6.52
Size
5mg
Price
$162.91
Per mg
$6.52
Size
25mg
Price
$249.00
Per mg
$24.90
Size
10mg
Price
$295.00
Per mg
$59.00
Size
5mg
Price
$157.46
Per mg
$3.15
Size
50mg
Price
$314.93
Per mg
$3.15
Size
100mg
Price
$39.36
Per mg
$3.94
Size
10mg
Price
$182.16
Per mg
$0.024
Size
7500mg
Price
$150.00
Per mg
$0.125
Size
1200mg
Price
$323.84
Per mg
$0.216
Size
1500mg
Price
$135.00
Per mg
$0.225
Size
600mg
Price
$186.66
Per mg
$1.87
Size
100mg
Price
$105.00
Per mg
$2.10
Size
50mg
Price
$23.33
Per mg
$2.33
Size
10mg
Price
$155.00
Per mg
$31.00
Size
5mg
Price
$195.00
Per mg
$19.50
Size
10mg
Price
$165.00
Per mg
$33.00
Size
5mg
Price
$170.00
Per mg
$17.00
Size
10mg
Price
$170.00
Per mg
$17.00
Size
10mg
Price
$255.00
Per mg
$25.50
Size
10mg
Price
$205.00
Per mg
$41.00
Size
5mg
Price
$630.00
Per mg
$3.15
Size
200mg
Price
$332.50
Per mg
$3.33
Size
100mg
Price
$69.99
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$285.00
Per mg
$28.50
Size
10mg
Price
$200.00
Per mg
$40.00
Size
5mg
Price
$300.00
Per mg
$30.00
Size
10mg
Price
$200.00
Per mg
$40.00
Size
5mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $44.98 | 50mg | $0.900 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $33.32 | 25mg | $1.33 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $25.00 | 5mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| AHK-Cu | $195.00 | 10mg | $19.50 | — | — | Buy | |
| AHK-Cu | $145.00 | 5mg | $29.00 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $290.00 | 10mg | $29.00 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $190.00 | 5mg | $38.00 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $175.00 | 10mg | $17.50 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $240.03 | 100mg | $2.40 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $130.68 | 50mg | $2.61 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $26.67 | 10mg | $2.67 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $175.00 | 5mg | $35.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $299.00 | 20mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $229.00 | 10mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $261.66 | 50mg | $5.23 | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $32.58 | 5mg | $6.52 | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $162.91 | 25mg | $6.52 | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $249.00 | 10mg | $24.90 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (with DAC) | $295.00 | 5mg | $59.00 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $157.46 | 50mg | $3.15 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $314.93 | 100mg | $3.15 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $39.36 | 10mg | $3.94 | — | Buy | ||
| DSIP | $135.00 | 5mg | $27.00 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $275.00 | 50mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $165.00 | 10mg | $16.50 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $168.57 | 500mg | $0.337 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $88.75 | 250mg | $0.355 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $18.73 | 50mg | $0.375 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $180.00 | 100mg | $1.80 | — | — | Buy | |
| GLOW | $300.00 | 70mg | $4.29 | — | — | Buy | |
| GLOW | $250.00 | 50mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $182.16 | 7500mg | $0.024 | — | Buy | ||
| Glutathione | $150.00 | 1200mg | $0.125 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $323.84 | 1500mg | $0.216 | — | Buy | ||
| Glutathione | $135.00 | 600mg | $0.225 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $295.00 | 1mg | $295.00 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $186.66 | 100mg | $1.87 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $105.00 | 50mg | $2.10 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $23.33 | 10mg | $2.33 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $155.00 | 5mg | $31.00 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $195.00 | 10mg | $19.50 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $165.00 | 5mg | $33.00 | — | — | Buy | |
| KLOW | $359.30 | 4000mg | $0.090 | — | Buy | ||
| KLOW | $659.97 | 800mg | $0.825 | — | Buy | ||
| KLOW | $73.33 | 80mg | $0.917 | — | Buy | ||
| KPV | $315.00 | 100mg | $3.15 | — | Buy | ||
| KPV | $171.50 | 50mg | $3.43 | — | Buy | ||
| KPV | $35.00 | 10mg | $3.50 | — | Buy | ||
| KPV | $250.00 | 30mg | $8.33 | — | — | Buy | |
| Melanotan 1 | $170.00 | 10mg | $17.00 | — | — | Buy | |
| Melanotan 2 | $170.00 | 10mg | $17.00 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $285.00 | 40mg | $7.13 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $125.00 | 10mg | $12.50 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $213.32 | 1500mg | $0.142 | — | Buy | ||
| NAD+ | $265.00 | 1000mg | $0.265 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $325.00 | 500mg | $0.650 | — | Buy | ||
| NAD+ | $145.00 | 100mg | $1.45 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $124.41 | 50mg | unit n/a | — | Buy | ||
| PT-141 | $241.20 | 10mg | unit n/a | — | Buy | ||
| Selank | $256.31 | 100mg | $2.56 | — | Buy | ||
| Selank | $132.20 | 50mg | $2.64 | — | Buy | ||
| Selank | $26.98 | 10mg | $2.70 | — | Buy | ||
| Selank | $150.00 | 5mg | $30.00 | — | — | Buy | |
| Semax | $256.31 | 100mg | $2.56 | — | — | Buy | |
| Semax | $132.20 | 50mg | $2.64 | — | — | Buy | |
| Semax | $26.98 | 10mg | $2.70 | — | — | Buy | |
| Semax | $150.00 | 5mg | $30.00 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $255.00 | 10mg | $25.50 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $205.00 | 5mg | $41.00 | — | — | Buy | |
| SNAP-8 | $165.00 | 10mg | $16.50 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $250.00 | 10mg | $25.00 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $195.00 | 5mg | $39.00 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $630.00 | 200mg | $3.15 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $332.50 | 100mg | $3.33 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $69.99 | 20mg | $3.50 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $285.00 | 10mg | $28.50 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $200.00 | 5mg | $40.00 | — | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $300.00 | 10mg | $30.00 | — | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $200.00 | 5mg | $40.00 | — | — | Buy | |
| VIP | $295.00 | 10mg | $29.50 | — | — | Buy | |
| VIP | $175.00 | 5mg | $35.00 | — | — | Buy |
No independent trust data is available for this vendor yet. We display Finnrick ratings and Janoshik test counts when available.
Ranked vendor guides for peptides Sunrise Bioresearch carries.