Bulk Peptides
7.5/10Peptides Carried
26
Avg Price
$198.40
Janoshik Tests
None
Last Updated
5/23/2026
Products
Price
$300.00
Per mg
$6.00
Size
50mg
Price
$150.00
Per mg
$3.00
Size
50mg
Price
$150.00
Per mg
$30.00
Size
5mg
Price
$180.00
Per mg
$18.00
Size
10mg
Price
$200.00
Per mg
$20.00
Size
10mg
Price
$110.00
Per mg
$22.00
Size
5mg
Price
$152.00
Per mg
$304.00
Size
0.5mg
Price
$400.00
Per mg
$40.00
Size
10mg
Price
$100.00
Per mg
$50.00
Size
2mg
Price
$300.00
Per mg
$60.00
Size
5mg
Price
$140.00
Per mg
$28.00
Size
5mg
Price
$150.00
Per mg
$15.00
Size
10mg
Price
$200.00
Per mg
$2.00
Size
100mg
Price
$110.00
Per mg
$2.20
Size
50mg
Price
$180.00
Per mg
$0.30
Size
600mg
Price
$240.00
Per mg
$1.20
Size
200mg
Price
$88.00
Per mg
$880.00
Size
0.1mg
Price
$140.00
Per mg
$28.00
Size
5mg
Price
$140.00
Per mg
$28.00
Size
5mg
Price
$140.00
Per mg
$14.00
Size
10mg
Price
$180.00
Per mg
$18.00
Size
10mg
Price
$260.00
Per mg
$0.52
Size
500mg
Price
$120.00
Per mg
$24.00
Size
5mg
Price
$600.00
Per mg
$30.00
Size
20mg
Price
$380.00
Per mg
$38.00
Size
10mg
Price
$140.00
Per mg
$28.00
Size
5mg
Price
$200.00
Per mg
$20.00
Size
10mg
Price
$140.00
Per mg
$28.00
Size
5mg
Price
$240.00
Per mg
$12.00
Size
20mg
Price
$80.00
Per mg
$320.00
Size
0.25mg
Price
$200.00
Per mg
$20.00
Size
10mg
Price
$280.00
Per mg
$28.00
Size
10mg
Price
$200.00
Per mg
$40.00
Size
5mg
Price
$200.00
Per mg
$40.00
Size
5mg
Price
$390.00
Per mg
$19.50
Size
20mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $300.00 | 50mg | $6.00 | — | — | ||
| AOD-9604 | $150.00 | 50mg | $3.00 | — | — | ||
| AOD-9604 | $150.00 | 5mg | $30.00 | — | — | ||
| ARA-290 | $180.00 | 10mg | $18.00 | — | — | ||
| BPC-157 | $200.00 | 10mg | $20.00 | — | — | ||
| BPC-157 | $110.00 | 5mg | $22.00 | — | — | ||
| BPC-157 | $152.00 | 0.5mg | $304.00 | — | — | ||
| Cagrilintide | $400.00 | 10mg | $40.00 | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $100.00 | 2mg | $50.00 | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $300.00 | 5mg | $60.00 | — | — | ||
| DSIP | $140.00 | 5mg | $28.00 | — | — | ||
| Epithalon | $150.00 | 10mg | $15.00 | — | — | ||
| GHK-Cu | $200.00 | 100mg | $2.00 | — | — | ||
| GHK-Cu | $110.00 | 50mg | $2.20 | — | — | ||
| Glutathione | $180.00 | 600mg | $0.30 | — | — | ||
| Glutathione | $240.00 | 200mg | $1.20 | — | — | ||
| IGF-1 LR3 | $88.00 | 0.1mg | $880.00 | — | — | ||
| Ipamorelin | $140.00 | 5mg | $28.00 | — | — | ||
| KPV | $140.00 | 5mg | $28.00 | — | — | ||
| Melanotan 2 | $140.00 | 10mg | $14.00 | — | — | ||
| MOTS-c | $180.00 | 10mg | $18.00 | — | — | ||
| NAD+ | $260.00 | 500mg | $0.52 | — | — | ||
| Oxytocin | $120.00 | 5mg | $24.00 | — | — | ||
| Retatrutide | $600.00 | 20mg | $30.00 | — | — | ||
| Retatrutide | $380.00 | 10mg | $38.00 | — | — | ||
| Selank | $140.00 | 5mg | $28.00 | — | — | ||
| Semaglutide | $200.00 | 10mg | $20.00 | — | — | ||
| Semax | $140.00 | 5mg | $28.00 | — | — | ||
| SLU-PP-332 | $240.00 | 20mg | $12.00 | — | — | ||
| SLU-PP-332 | $80.00 | 0.25mg | $320.00 | — | — | ||
| SS-31 | $200.00 | 10mg | $20.00 | — | — | ||
| TB-500 | $280.00 | 10mg | $28.00 | — | — | ||
| TB-500 | $200.00 | 5mg | $40.00 | — | — | ||
| Thymosin Alpha-1 | $200.00 | 5mg | $40.00 | — | — | ||
| Tirzepatide | $390.00 | 20mg | $19.50 | — | — |
Trust & Testing
Trust Score: 7.5/10 — based on 22 independent lab samples.