Peptides Carried
37
Avg Price
$84.73
Last Updated
8/21/2026
Price
$60.00
Per mg
$6.00
Size
10mg
Price
$81.00
Per mg
$16.20
Size
5mg
Price
$106.00
Per mg
$1.77
Size
60mg
Price
$39.00
Per mg
$7.80
Size
5mg
Price
$69.00
Per mg
$13.80
Size
5mg
Price
$82.00
Per mg
$16.40
Size
5mg
Price
$75.00
Per mg
$0.050
Size
1500mg
Price
$84.00
Per mg
$8.40
Size
10mg
Price
$34.50
Per mg
$6.90
Size
5mg
Price
$52.50
Per mg
$10.50
Size
5mg
Price
$34.50
Per mg
$3.45
Size
10mg
Price
$335.00
Per mg
$5.58
Size
60mg
Price
$250.50
Per mg
$6.26
Size
40mg
Price
$188.00
Per mg
$6.27
Size
30mg
Price
$142.00
Per mg
$7.10
Size
20mg
Price
$106.50
Per mg
$7.10
Size
15mg
Price
$73.50
Per mg
$7.35
Size
10mg
Price
$47.00
Per mg
$9.40
Size
5mg
Price
$96.50
Per mg
$9.65
Size
10mg
Price
$49.00
Per mg
$9.80
Size
5mg
Price
$74.50
Per mg
$14.90
Size
5mg
Price
$139.00
Per mg
$556.00
Size
0.25mg
Price
$74.00
Per mg
$7.40
Size
10mg
Price
$98.00
Per mg
$98.00
Size
1mg
Price
$65.00
Per mg
$6.50
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $60.00 | 10mg | $6.00 | — | Buy | ||
| AOD-9604 | $47.00 | 5mg | $9.40 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $52.50 | 10mg | $5.25 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $30.00 | 5mg | $6.00 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $109.00 | 0.5mg | $218.00 | — | Buy | ||
| Cagrilintide | $81.00 | 5mg | $16.20 | — | Buy | ||
| Cerebrolysin | $106.00 | 60mg | $1.77 | — | Buy | ||
| CJC-1295 (No DAC) | $39.00 | 5mg | $7.80 | — | Buy | ||
| CJC-1295 (with DAC) | $69.00 | 5mg | $13.80 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $82.00 | 5mg | $16.40 | — | Buy | ||
| DSIP | $37.50 | 5mg | $7.50 | — | Buy | ||
| Epithalon | $123.00 | 50mg | $2.46 | — | Buy | ||
| FOXO4-DRI | $217.50 | 10mg | $21.75 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $59.00 | 100mg | $0.590 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $38.50 | 50mg | $0.770 | — | Buy | ||
| GHRP-2 | $47.00 | 10mg | $4.70 | — | Buy | ||
| GHRP-6 | $47.00 | 10mg | $4.70 | — | Buy | ||
| Glutathione | $75.00 | 1500mg | $0.050 | — | Buy | ||
| Gonadorelin | $84.00 | 10mg | $8.40 | — | Buy | ||
| Humanin | $121.50 | 10mg | $12.15 | — | Buy | ||
| IGF-1 LR3 | $67.00 | 1mg | $67.00 | — | Buy | ||
| Ipamorelin | $34.50 | 5mg | $6.90 | — | Buy | ||
| Kisspeptin | $52.50 | 5mg | $10.50 | — | Buy | ||
| KPV | $47.00 | 10mg | $4.70 | — | Buy | ||
| LL-37 | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | Buy | ||
| Melanotan 2 | $34.50 | 10mg | $3.45 | — | Buy | ||
| MOTS-c | $132.00 | 40mg | $3.30 | — | Buy | ||
| MOTS-c | $48.50 | 10mg | $4.85 | — | Buy | ||
| NAD+ | $99.00 | 1000mg | $0.099 | — | Buy | ||
| NAD+ | $65.00 | 500mg | $0.130 | — | Buy | ||
| PT-141 | $36.00 | 10mg | $3.60 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $335.00 | 60mg | $5.58 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $250.50 | 40mg | $6.26 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $188.00 | 30mg | $6.27 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $142.00 | 20mg | $7.10 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $106.50 | 15mg | $7.10 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $73.50 | 10mg | $7.35 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $47.00 | 5mg | $9.40 | — | Buy | ||
| Selank | $48.00 | 10mg | $4.80 | — | Buy | ||
| Selank + Semax | $96.50 | 10mg | $9.65 | — | Buy | ||
| Semax | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | Buy | ||
| Sermorelin | $49.00 | 5mg | $9.80 | — | Buy | ||
| SLU-PP-332 | $74.50 | 5mg | $14.90 | — | Buy | ||
| SLU-PP-332 | $139.00 | 0.25mg | $556.00 | — | Buy | ||
| SNAP-8 | $47.00 | 10mg | $4.70 | — | Buy | ||
| TB-500 | $57.00 | 10mg | $5.70 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $74.00 | 10mg | $7.40 | — | Buy | ||
| Tesamorelin + Ipamorelin | $98.00 | 1mg | $98.00 | — | Buy | ||
| Thymosin Alpha-1 | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | Buy |
Trust Score: 5.7/10 — based on 20 independent lab samples.