Peptides Carried
36
Avg Price
$65.27
Last Updated
10/10/2026
Some outbound links may earn us a commission. Vendors cannot pay to improve rankings.
Price
$80.00
Per mg
$1.60
Size
50mg
Price
$48.00
Per mg
$2.40
Size
20mg
Price
$79.20
Per mg
unit n/a
Size
20mg
Price
$51.20
Per mg
unit n/a
Size
10mg
Price
$48.00
Per mg
unit n/a
Size
5mg
Price
$56.00
Per mg
$0.933
Size
60mg
Price
$84.00
Per mg
$4.20
Size
20mg
Price
$64.00
Per mg
$6.40
Size
10mg
Price
$52.00
Per mg
$0.035
Size
1500mg
Price
$70.00
Per mg
$0.058
Size
1200mg
Price
$48.00
Per mg
$4.80
Size
10mg
Price
$36.00
Per mg
$3.60
Size
10mg
Price
$41.60
Per mg
$4.16
Size
10mg
Price
$41.60
Per mg
$4.16
Size
10mg
Price
$67.20
Per mg
$6.72
Size
10mg
Price
$79.20
Per mg
$3.96
Size
20mg
Price
$63.20
Per mg
$6.32
Size
10mg
Price
$60.00
Per mg
$6.00
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $80.00 | 50mg | $1.60 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $48.00 | 20mg | $2.40 | — | — | Buy | |
| Adamax | $127.20 | 0.15mg | $848.00 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $44.00 | 5mg | $8.80 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $88.00 | 10mg | $8.80 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $52.80 | 10mg | $5.28 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $38.40 | 10mg | $3.84 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $28.00 | 5mg | $5.60 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $79.20 | 20mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $51.20 | 10mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $48.00 | 5mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| Cerebrolysin | $56.00 | 60mg | $0.933 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $84.00 | 20mg | $4.20 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $64.00 | 10mg | $6.40 | — | — | Buy | |
| DSIP | $36.00 | 5mg | $7.20 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $36.00 | 10mg | $3.60 | — | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $104.00 | 10mg | $10.40 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $40.00 | 100mg | $0.400 | — | — | Buy | |
| GLOW | $79.20 | 70mg | $1.13 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $52.00 | 1500mg | $0.035 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $70.00 | 1200mg | $0.058 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $60.00 | 1mg | $60.00 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $48.00 | 10mg | $4.80 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $36.00 | 10mg | $3.60 | — | — | Buy | |
| KLOW | $96.00 | 80mg | $1.20 | — | — | Buy | |
| KPV | $40.00 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $71.20 | 10mg | $7.12 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $47.20 | 5mg | $9.44 | — | — | Buy | |
| Mazdutide | $79.20 | 10mg | $7.92 | — | — | Buy | |
| Melanotan 1 | $41.60 | 10mg | $4.16 | — | — | Buy | |
| Melanotan 2 | $41.60 | 10mg | $4.16 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $79.20 | 40mg | $1.98 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $48.00 | 10mg | $4.80 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $79.20 | 1000mg | $0.079 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $60.00 | 500mg | $0.120 | — | — | Buy | |
| PE 22-28 | $64.00 | 10mg | $6.40 | — | — | Buy | |
| Pinealon | $60.00 | 10mg | $6.00 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $44.00 | 10mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| Selank | $35.20 | 10mg | $3.52 | — | — | Buy | |
| Selank | $119.20 | 0.2mg | $596.00 | — | — | Buy | |
| Semax | $35.20 | 10mg | $3.52 | — | — | Buy | |
| Semax | $122.40 | 0.25mg | $489.60 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $67.20 | 10mg | $6.72 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $48.00 | 10mg | $4.80 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $79.20 | 20mg | $3.96 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $63.20 | 10mg | $6.32 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $63.20 | 10mg | $6.32 | — | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $60.00 | 10mg | $6.00 | — | — | Buy | |
| Thymulin | $100.00 | 10mg | $10.00 | — | — | Buy |
No independent trust data is available for this vendor yet. We display Finnrick ratings and Janoshik test counts when available.
Ranked vendor guides for peptides Southern Aminos carries.