Research peptides with per-product COAs. Custom storefront (Next.js + Medusa).
Peptides Carried
37
Avg Price
$61.80
Last Updated
8/21/2026
Price
$49.99
Per mg
$1.000
Size
50mg
Price
$149.99
Per mg
$7.50
Size
20mg
Price
$79.99
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$59.99
Per mg
$0.040
Size
1500mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$29.95
Per mg
$3.00
Size
10mg
Price
$29.95
Per mg
$3.00
Size
10mg
Price
$199.99
Per mg
$6.67
Size
30mg
Price
$134.99
Per mg
$6.75
Size
20mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$59.99
Per mg
$6.00
Size
10mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$39.99
Per mg
$4.00
Size
10mg
Price
$109.99
Per mg
$1.83
Size
60mg
Price
$59.99
Per mg
$2.00
Size
30mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $49.99 | 50mg | $1.000 | — | — | Buy | |
| AHK-Cu | $34.99 | 50mg | $0.700 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $49.99 | 5mg | $10.00 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $149.99 | 20mg | $7.50 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| Cartalax | $69.99 | 20mg | $3.50 | — | — | Buy | |
| Dihexa | $59.99 | 10mg | $6.00 | — | — | Buy | |
| DSIP | $29.99 | 5mg | $6.00 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $29.99 | 10mg | $3.00 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $57.99 | 100mg | $0.580 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $29.99 | 50mg | $0.600 | — | — | Buy | |
| GLOW | $89.99 | 70mg | $1.29 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $59.99 | 1500mg | $0.040 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $69.99 | 1mg | $69.99 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| KLOW | $99.99 | 80mg | $1.25 | — | — | Buy | |
| KPV | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $34.99 | 5mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| Melanotan 1 | $29.95 | 10mg | $3.00 | — | — | Buy | |
| Melanotan 2 | $29.95 | 10mg | $3.00 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $134.99 | 40mg | $3.37 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $69.99 | 500mg | $0.140 | — | — | Buy | |
| Pinealon | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $29.99 | 10mg | $3.00 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $199.99 | 30mg | $6.67 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $134.99 | 20mg | $6.75 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| Selank | $29.95 | 10mg | $3.00 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| Semax | $29.95 | 10mg | $3.00 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $59.99 | 10mg | $6.00 | — | — | Buy | |
| SNAP-8 | $29.99 | 10mg | $3.00 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $109.99 | 60mg | $1.83 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $59.99 | 30mg | $2.00 | — | — | Buy | |
| VIP | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy |
No independent trust data is available for this vendor yet. We display Finnrick ratings and Janoshik test counts when available.