Peptides Carried
36
Avg Price
$127.97
Last Updated
8/21/2026
Price
$299.99
Per mg
$2.50
Size
120mg
Price
$74.97
Per mg
$7.50
Size
10mg
Price
$69.97
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$170.00
Per mg
$34.00
Size
5mg
Price
$99.97
Per mg
$10.00
Size
10mg
Price
$64.97
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$55.97
Per mg
$5.60
Size
10mg
Price
$115.00
Per mg
$14.38
Size
8mg
Price
$149.97
Per mg
$15.00
Size
10mg
Price
$129.97
Per mg
$13.00
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $299.99 | 120mg | $2.50 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $74.97 | 10mg | $7.50 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $95.00 | 15mg | $6.33 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $274.97 | 80mg | $3.44 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $259.97 | 70mg | $3.71 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $279.97 | 30mg | $9.33 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $119.97 | 10mg | $12.00 | — | — | Buy | |
| Bronchogen | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $170.00 | 5mg | $34.00 | — | — | Buy | |
| Cardiogen | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | Buy | |
| Cartalax | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | Buy | |
| Chonluten | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | Buy | |
| Cortagen | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | Buy | |
| DSIP | $55.97 | 5mg | $11.19 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $94.97 | 20mg | $4.75 | — | Buy | ||
| FOXO4-DRI | $274.97 | 10mg | $27.50 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $84.97 | 50mg | $1.70 | — | — | Buy | |
| GLOW | $259.97 | 70mg | $3.71 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $99.97 | 10mg | $10.00 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $64.97 | 10mg | $6.50 | — | Buy | ||
| KLOW | $274.97 | 80mg | $3.44 | — | — | Buy | |
| KPV | $99.97 | 10mg | $10.00 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $94.97 | 5mg | $18.99 | — | — | Buy | |
| Melanotan 1 | $55.97 | 10mg | $5.60 | — | — | Buy | |
| MGF | $94.97 | 5mg | $18.99 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $109.97 | 10mg | $11.00 | 99% | — | Buy | |
| NAD+ | $249.97 | 500mg | $0.500 | — | — | Buy | |
| Oxytocin | $64.97 | 10mg | $6.50 | — | — | Buy | |
| Pancragen | $94.97 | 20mg | $4.75 | — | — | Buy | |
| Pinealon | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | Buy | |
| PNC-27 | $279.97 | 10mg | $28.00 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $47.97 | 5mg | $9.59 | — | — | Buy | |
| Selank | $134.97 | 20mg | $6.75 | — | — | Buy | |
| Semax | $64.97 | 20mg | $3.25 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $164.97 | 10mg | $16.50 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $115.00 | 8mg | $14.38 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $149.97 | 10mg | $15.00 | — | — | Buy | |
| Testagen | $79.97 | 20mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| Thymogen | $79.97 | 20mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $129.97 | 10mg | $13.00 | 99% | — | Buy | |
| VIP | $74.97 | 5mg | $14.99 | — | — | Buy |
Trust Score: 6.0/10 — based on 33 independent lab samples.