BioLongevity Labs
6.0/10Peptides Carried
32
Avg Price
$127.89
Janoshik Tests
None
Last Updated
5/23/2026
Products
Price
$299.99
Per mg
$2.50
Size
120mg
Price
$74.97
Per mg
$7.50
Size
10mg
Price
$95.00
Per mg
$6.33
Size
15mg
Price
$274.97
Per mg
$3.44
Size
80mg
Price
$259.97
Per mg
$3.71
Size
70mg
Price
$279.97
Per mg
$9.33
Size
30mg
Price
$119.97
Per mg
$12.00
Size
10mg
Price
$69.97
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$170.00
Per mg
$34.00
Size
5mg
Price
$69.97
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$69.97
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$69.97
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$69.97
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$55.97
Per mg
$11.19
Size
5mg
Price
$94.97
Per mg
$4.75
Size
20mg
Price
$274.97
Per mg
$27.50
Size
10mg
Price
$84.97
Per mg
$1.70
Size
50mg
Price
$99.97
Per mg
$10.00
Size
10mg
Price
$64.97
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$99.97
Per mg
$10.00
Size
10mg
Price
$94.97
Per mg
$18.99
Size
5mg
Price
$55.97
Per mg
$5.60
Size
10mg
Price
$94.97
Per mg
$18.99
Size
5mg
Price
$109.97
Per mg
$11.00
Size
10mg
Price
$249.97
Per mg
$0.50
Size
500mg
Price
$64.97
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$69.97
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$279.97
Per mg
$28.00
Size
10mg
Price
$47.97
Per mg
$9.59
Size
5mg
Price
$134.97
Per mg
$6.75
Size
20mg
Price
$64.97
Per mg
$3.25
Size
20mg
Price
$349.97
Per mg
$3.50
Size
100mg
Price
$164.97
Per mg
$16.50
Size
10mg
Price
$115.00
Per mg
$14.38
Size
8mg
Price
$149.97
Per mg
$15.00
Size
10mg
Price
$129.97
Per mg
$13.00
Size
10mg
Price
$74.97
Per mg
$14.99
Size
5mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $299.99 | 120mg | $2.50 | — | — | ||
| 5-Amino-1MQ | $74.97 | 10mg | $7.50 | — | — | ||
| ARA-290 | $95.00 | 15mg | $6.33 | — | — | ||
| BPC-157 | $274.97 | 80mg | $3.44 | — | — | ||
| BPC-157 | $259.97 | 70mg | $3.71 | — | — | ||
| BPC-157 | $279.97 | 30mg | $9.33 | — | — | ||
| BPC-157 | $119.97 | 10mg | $12.00 | — | — | ||
| Bronchogen | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | ||
| Cagrilintide | $170.00 | 5mg | $34.00 | — | — | ||
| Cardiogen | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | ||
| Cartalax | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | ||
| Chonluten | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | ||
| Cortagen | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | ||
| DSIP | $55.97 | 5mg | $11.19 | — | — | ||
| Epithalon | $94.97 | 20mg | $4.75 | — | — | ||
| FOXO4-DRI | $274.97 | 10mg | $27.50 | — | — | ||
| GHK-Cu | $84.97 | 50mg | $1.70 | — | — | ||
| Ipamorelin | $99.97 | 10mg | $10.00 | — | — | ||
| Kisspeptin | $64.97 | 10mg | $6.50 | — | — | ||
| KPV | $99.97 | 10mg | $10.00 | — | — | ||
| LL-37 | $94.97 | 5mg | $18.99 | — | — | ||
| Melanotan 1 | $55.97 | 10mg | $5.60 | — | — | ||
| MGF | $94.97 | 5mg | $18.99 | — | — | ||
| MOTS-c | $109.97 | 10mg | $11.00 | — | — | ||
| NAD+ | $249.97 | 500mg | $0.50 | — | — | ||
| Oxytocin | $64.97 | 10mg | $6.50 | — | — | ||
| Pinealon | $69.97 | 20mg | $3.50 | — | — | ||
| PNC-27 | $279.97 | 10mg | $28.00 | — | — | ||
| PT-141 | $47.97 | 5mg | $9.59 | — | — | ||
| Selank | $134.97 | 20mg | $6.75 | — | — | ||
| Semax | $64.97 | 20mg | $3.25 | — | — | ||
| SLU-PP-332 | $349.97 | 100mg | $3.50 | — | — | ||
| TB-500 | $164.97 | 10mg | $16.50 | — | — | ||
| Tesamorelin | $115.00 | 8mg | $14.38 | — | — | ||
| Tesamorelin | $149.97 | 10mg | $15.00 | — | — | ||
| Thymosin Alpha-1 | $129.97 | 10mg | $13.00 | — | — | ||
| VIP | $74.97 | 5mg | $14.99 | — | — |
Trust & Testing
Trust Score: 6.0/10 — based on 33 independent lab samples.