Peptides Carried
40
Avg Price
$105.58
Last Updated
9/19/2026
Some outbound links may earn us a commission. Vendors cannot pay to improve rankings.
Price
$160.00
Per mg
$3.20
Size
50mg
Price
$59.00
Per mg
$5.90
Size
10mg
Price
$130.00
Per mg
unit n/a
Size
10mg
Price
$110.00
Per mg
unit n/a
Size
5mg
Price
$128.00
Per mg
$12.80
Size
10mg
Price
$90.00
Per mg
$9.00
Size
10mg
Price
$67.00
Per mg
$6.70
Size
10mg
Price
$77.00
Per mg
$15.40
Size
5mg
Price
$104.00
Per mg
$10.40
Size
10mg
Price
$50.00
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$220.00
Per mg
$5.50
Size
40mg
Price
$200.00
Per mg
$6.67
Size
30mg
Price
$160.00
Per mg
$8.00
Size
20mg
Price
$130.00
Per mg
$13.00
Size
10mg
Price
$104.00
Per mg
$5.20
Size
20mg
Price
$95.00
Per mg
$9.50
Size
10mg
Price
$160.00
Per mg
$16.00
Size
10mg
Price
$89.00
Per mg
$8.90
Size
10mg
Price
$77.00
Per mg
$15.40
Size
5mg
Price
$78.00
Per mg
$7.80
Size
10mg
Price
$230.00
Per mg
$3.83
Size
60mg
Price
$180.00
Per mg
$4.50
Size
40mg
Price
$140.00
Per mg
$4.67
Size
30mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $160.00 | 50mg | $3.20 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $59.00 | 10mg | $5.90 | — | — | Buy | |
| Adamax | $180.00 | 10mg | $18.00 | — | — | Buy | |
| Adipotide | $165.00 | 10mg | $16.50 | — | — | Buy | |
| AHK-Cu | $80.00 | 50mg | $1.60 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $48.00 | 5mg | $9.60 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $120.00 | 10mg | $12.00 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $92.00 | 16mg | $5.75 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $195.00 | 15mg | $13.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $130.00 | 10mg | $13.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $130.00 | 10mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $110.00 | 5mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $128.00 | 10mg | $12.80 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $90.00 | 10mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| DSIP | $42.00 | 10mg | $4.20 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $110.00 | 50mg | $2.20 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $54.00 | 10mg | $5.40 | — | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $150.00 | 10mg | $15.00 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $65.00 | 100mg | $0.650 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $59.00 | 50mg | $1.18 | — | — | Buy | |
| GHRP-6 | $48.00 | 10mg | $4.80 | — | — | Buy | |
| GLOW | $112.00 | 70mg | $1.60 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $67.00 | 10mg | $6.70 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $77.00 | 5mg | $15.40 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $104.00 | 10mg | $10.40 | — | — | Buy | |
| KLOW | $135.00 | 80mg | $1.69 | — | — | Buy | |
| KPV | $76.00 | 10mg | $7.60 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $89.00 | 10mg | $8.90 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $85.00 | 5mg | $17.00 | — | — | Buy | |
| Melanotan 2 | $50.00 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $160.00 | 40mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $90.00 | 20mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $58.00 | 10mg | $5.80 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $68.00 | 500mg | $0.136 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $136.00 | 1000mg | $0.136 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $85.00 | 100mg | $0.850 | — | — | Buy | |
| Pinealon | $105.00 | 20mg | $5.25 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $58.00 | 10mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $220.00 | 40mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $200.00 | 30mg | $6.67 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $160.00 | 20mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $130.00 | 10mg | $13.00 | — | — | Buy | |
| Selank | $50.00 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| Selank + Semax | $104.00 | 20mg | $5.20 | — | — | Buy | |
| Semax | $54.00 | 10mg | $5.40 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $95.00 | 10mg | $9.50 | — | — | Buy | |
| SLU-PP-332 | $160.00 | 10mg | $16.00 | — | — | Buy | |
| SNAP-8 | $41.00 | 10mg | $4.10 | — | — | Buy | |
| SS-31 | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $66.00 | 10mg | $6.60 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $89.00 | 10mg | $8.90 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin + Ipamorelin | $77.00 | 5mg | $15.40 | — | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $78.00 | 10mg | $7.80 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $230.00 | 60mg | $3.83 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $180.00 | 40mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $140.00 | 30mg | $4.67 | — | — | Buy | |
| VIP | $85.00 | 10mg | $8.50 | — | — | Buy |
Finnrick trust score: 9.0/10 — based on 4 independent lab samples.
Ranked vendor guides for peptides NUPEPS Peptides carries.