Peptides Carried
28
Avg Price
$99.37
Last Updated
8/21/2026
Price
$60.00
Per mg
$6.00
Size
10mg
Price
$130.00
Per mg
$13.00
Size
10mg
Price
$110.00
Per mg
$22.00
Size
5mg
Price
$125.00
Per mg
$12.50
Size
10mg
Price
$95.00
Per mg
$9.50
Size
10mg
Price
$95.00
Per mg
$9.50
Size
10mg
Price
$100.00
Per mg
$10.00
Size
10mg
Price
$77.00
Per mg
$15.40
Size
5mg
Price
$220.00
Per mg
$5.50
Size
40mg
Price
$200.00
Per mg
$6.67
Size
30mg
Price
$160.00
Per mg
$8.00
Size
20mg
Price
$130.00
Per mg
$13.00
Size
10mg
Price
$90.00
Per mg
$9.00
Size
10mg
Price
$240.00
Per mg
$4.00
Size
60mg
Price
$180.00
Per mg
$4.50
Size
40mg
Price
$150.00
Per mg
$5.00
Size
30mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $60.00 | 10mg | $6.00 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $90.00 | 5mg | $18.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $59.00 | 10mg | $5.90 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $110.00 | 5mg | $22.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $130.00 | 10mg | $13.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $110.00 | 5mg | $22.00 | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $125.00 | 10mg | $12.50 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $95.00 | 10mg | $9.50 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $95.00 | 10mg | $9.50 | — | — | Buy | |
| DSIP | $60.00 | 10mg | $6.00 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $120.00 | 50mg | $2.40 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $48.00 | 10mg | $4.80 | — | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $190.00 | 10mg | $19.00 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $65.00 | 100mg | $0.650 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $59.00 | 50mg | $1.18 | — | — | Buy | |
| GLOW | $100.00 | 70mg | $1.43 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $100.00 | 10mg | $10.00 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $77.00 | 5mg | $15.40 | — | — | Buy | |
| KLOW | $135.00 | 80mg | $1.69 | — | — | Buy | |
| KPV | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $85.00 | 5mg | $17.00 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $85.00 | 20mg | $4.25 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $175.00 | 500mg | $0.350 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $85.00 | 100mg | $0.850 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $50.00 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $220.00 | 40mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $200.00 | 30mg | $6.67 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $160.00 | 20mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| Retatrutide | $130.00 | 10mg | $13.00 | — | — | Buy | |
| Selank | $43.00 | 10mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| Semax | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| SNAP-8 | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| SS-31 | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $90.00 | 10mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $240.00 | 60mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $180.00 | 40mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $150.00 | 30mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| VIP | $72.00 | 10mg | $7.20 | — | — | Buy |
Trust Score: 9.0/10 — based on 4 independent lab samples.