Peptides Carried
36
Avg Price
$89.52
Last Updated
8/21/2026
Price
$140.00
Per mg
$14.00
Size
10mg
Price
$80.00
Per mg
$16.00
Size
5mg
Price
$60.00
Per mg
$6.00
Size
10mg
Price
$60.00
Per mg
$12.00
Size
5mg
Price
$60.00
Per mg
$6.00
Size
10mg
Price
$60.00
Per mg
$0.100
Size
600mg
Price
$50.00
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$60.00
Per mg
$12.00
Size
5mg
Price
$50.00
Per mg
$3.85
Size
13mg
Price
$45.00
Per mg
$2.65
Size
17mg
Price
$400.00
Per mg
$6.67
Size
60mg
Price
$275.00
Per mg
$7.86
Size
35mg
Price
$130.00
Per mg
$8.67
Size
15mg
Price
$89.00
Per mg
$8.90
Size
10mg
Price
$50.00
Per mg
$10.00
Size
5mg
Price
$140.00
Per mg
$11.67
Size
12mg
Price
$165.00
Per mg
$8.25
Size
20mg
Price
$105.00
Per mg
$8.40
Size
12.5mg
Price
$90.00
Per mg
$9.00
Size
10mg
Price
$50.00
Per mg
$10.00
Size
5mg
Price
$30.00
Per mg
$15.00
Size
2mg
Price
$50.00
Per mg
$16.67
Size
3mg
Price
$75.00
Per mg
$7.50
Size
10mg
Price
$75.00
Per mg
$15.00
Size
5mg
Price
$65.00
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$65.00
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$309.00
Per mg
$5.15
Size
60mg
Price
$270.00
Per mg
$5.40
Size
50mg
Price
$225.00
Per mg
$7.50
Size
30mg
Price
$89.00
Per mg
$8.90
Size
10mg
Price
$55.00
Per mg
$11.00
Size
5mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHK-Cu | $45.00 | 1mg | $45.00 | 99% | — | Buy | |
| AOD-9604 | $40.00 | 2mg | $20.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $99.00 | 50mg | $1.98 | 99% | — | Buy | |
| BPC-157 | $89.00 | 35mg | $2.54 | 99% | — | Buy | |
| BPC-157 | $60.00 | 10mg | $6.00 | 99% | — | Buy | |
| BPC-157 | $35.00 | 5mg | $7.00 | 99% | — | Buy | |
| Cagrilintide | $140.00 | 10mg | $14.00 | 99% | — | Buy | |
| Cagrilintide | $80.00 | 5mg | $16.00 | 99% | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $60.00 | 10mg | $6.00 | 99% | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $60.00 | 5mg | $12.00 | 99% | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $60.00 | 10mg | $6.00 | 99% | — | Buy | |
| DSIP | $40.00 | 5mg | $8.00 | 99% | — | Buy | |
| Epithalon | $125.00 | 50mg | $2.50 | 99% | — | Buy | |
| Epithalon | $35.00 | 10mg | $3.50 | 99% | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $250.00 | 10mg | $25.00 | 99% | — | Buy | |
| GHK-Cu | $40.00 | 85mg | $0.471 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $35.00 | 50mg | $0.700 | 99% | — | Buy | |
| Glutathione | $60.00 | 600mg | $0.100 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $85.00 | 1mg | $85.00 | 99% | — | Buy | |
| Ipamorelin | $50.00 | 10mg | $5.00 | 99% | — | Buy | |
| Ipamorelin | $60.00 | 5mg | $12.00 | 99% | — | Buy | |
| KPV | $55.00 | 10mg | $5.50 | 99% | — | Buy | |
| LL-37 | $125.00 | 10mg | $12.50 | 99% | — | Buy | |
| Mazdutide | $100.00 | 6mg | $16.67 | 99% | — | Buy | |
| Melanotan 1 | $50.00 | 13mg | $3.85 | 99% | — | Buy | |
| Melanotan 2 | $45.00 | 17mg | $2.65 | 99% | — | Buy | |
| MOTS-c | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $90.00 | 500mg | $0.180 | 99% | — | Buy | |
| PE 22-28 | $45.00 | 13mg | $3.46 | 99% | — | Buy | |
| PNC-27 | $150.00 | 10mg | $15.00 | 99% | — | Buy | |
| PT-141 | $50.00 | 15mg | $3.33 | 99% | — | Buy | |
| PT-141 | $40.00 | 10mg | $4.00 | 99% | — | Buy | |
| Retatrutide | $400.00 | 60mg | $6.67 | 99% | — | Buy | |
| Retatrutide | $275.00 | 35mg | $7.86 | 99% | — | Buy | |
| Retatrutide | $130.00 | 15mg | $8.67 | 99% | — | Buy | |
| Retatrutide | $89.00 | 10mg | $8.90 | 99% | — | Buy | |
| Retatrutide | $50.00 | 5mg | $10.00 | 99% | — | Buy | |
| Retatrutide | $140.00 | 12mg | $11.67 | — | — | Buy | |
| Selank | $50.00 | 15mg | $3.33 | — | — | Buy | |
| Selank | $40.00 | 10mg | $4.00 | 99% | — | Buy | |
| Semaglutide | $165.00 | 20mg | $8.25 | 99% | — | Buy | |
| Semaglutide | $105.00 | 12.5mg | $8.40 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $90.00 | 10mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $50.00 | 5mg | $10.00 | 99% | — | Buy | |
| Semaglutide | $30.00 | 2mg | $15.00 | 99% | — | Buy | |
| Semaglutide | $50.00 | 3mg | $16.67 | 99% | — | Buy | |
| Semax | $50.00 | 15mg | $3.33 | — | — | Buy | |
| Semax | $40.00 | 10mg | $4.00 | 99% | — | Buy | |
| Sermorelin | $75.00 | 10mg | $7.50 | 99% | — | Buy | |
| SNAP-8 | $40.00 | 10mg | $4.00 | 99% | — | Buy | |
| SS-31 | $129.00 | 25mg | $5.16 | — | — | Buy | |
| Survodutide | $75.00 | 5mg | $15.00 | 99% | — | Buy | |
| TB-500 | $70.00 | 10mg | $7.00 | 99% | — | Buy | |
| Tesamorelin | $65.00 | 10mg | $6.50 | 99% | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $65.00 | 10mg | $6.50 | 99% | — | Buy | |
| Thymulin | $185.00 | 100mg | $1.85 | 99% | — | Buy | |
| Thymulin | $40.00 | 10mg | $4.00 | 99% | — | Buy | |
| Tirzepatide | $309.00 | 60mg | $5.15 | 99% | — | Buy | |
| Tirzepatide | $270.00 | 50mg | $5.40 | 99% | — | Buy | |
| Tirzepatide | $225.00 | 30mg | $7.50 | 99% | — | Buy | |
| Tirzepatide | $89.00 | 10mg | $8.90 | 99% | — | Buy | |
| Tirzepatide | $55.00 | 5mg | $11.00 | 99% | — | Buy |
Trust Score: 7.3/10 — based on 99 independent lab samples.