Peptides Carried
35
Avg Price
$75.60
Last Updated
9/30/2026
Some outbound links may earn us a commission. Vendors cannot pay to improve rankings.
Price
$75.00
Per mg
$1.50
Size
50mg
Price
$55.00
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$35.00
Per mg
$7.00
Size
5mg
Price
$115.00
Per mg
$11.50
Size
10mg
Price
$70.00
Per mg
$14.00
Size
5mg
Price
$75.00
Per mg
$0.050
Size
1500mg
Price
$62.99
Per mg
$0.787
Size
80mg
Price
$65.00
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$45.00
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$45.00
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$79.00
Per mg
$7.90
Size
10mg
Price
$49.00
Per mg
$9.80
Size
5mg
Price
$75.00
Per mg
$7.50
Size
10mg
Price
$109.00
Per mg
$54.50
Size
2mg
Price
$86.00
Per mg
$8.60
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $75.00 | 50mg | $1.50 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $55.00 | 20mg | $2.75 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $80.00 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $49.99 | 5mg | $10.00 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $76.00 | 10mg | $7.60 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $85.00 | 20mg | $4.25 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $99.00 | 15mg | $6.60 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $84.00 | 10mg | $8.40 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $52.00 | 5mg | $10.40 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $199.00 | 0.5mg | $398.00 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $35.00 | 5mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $115.00 | 10mg | $11.50 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $70.00 | 5mg | $14.00 | — | — | Buy | |
| DSIP | $35.00 | 5mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $33.00 | 10mg | $3.30 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $110.00 | 1mg | $110.00 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $55.00 | 100mg | $0.550 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $65.00 | 50mg | $1.30 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $149.00 | 40mg | $3.73 | — | — | Buy | |
| GHRP-2 | $39.00 | 10mg | $3.90 | — | — | Buy | |
| GHRP-6 | $39.00 | 10mg | $3.90 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $75.00 | 1500mg | $0.050 | — | Buy | ||
| Glutathione | $62.99 | 80mg | $0.787 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $60.00 | 1mg | $60.00 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | Buy | ||
| KPV | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $54.00 | 10mg | $5.40 | — | Buy | ||
| LL-37 | $45.00 | 5mg | $9.00 | — | Buy | ||
| Melanotan 1 | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| MGF | $66.00 | 5mg | $13.20 | — | — | Buy | |
| MGF | $39.00 | 2mg | $19.50 | — | Buy | ||
| MK-677 | $199.00 | 10mg | $19.90 | — | — | Buy | |
| MK-677 | $249.00 | 12.5mg | $19.92 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $114.00 | 40mg | $2.85 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $43.00 | 10mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $97.00 | 1000mg | $0.097 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $65.00 | 500mg | $0.130 | — | — | Buy | |
| P21 | $198.00 | 10mg | $19.80 | — | — | Buy | |
| PE 22-28 | $72.00 | 10mg | $7.20 | — | — | Buy | |
| Pinealon | $50.00 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $45.00 | 10mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| Selank | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| Selank | $60.00 | 5mg | $12.00 | — | — | Buy | |
| Semax | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $79.00 | 10mg | $7.90 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $49.00 | 5mg | $9.80 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $98.00 | 15mg | $6.53 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $75.00 | 10mg | $7.50 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $109.00 | 2mg | $54.50 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $84.00 | 20mg | $4.20 | — | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $86.00 | 10mg | $8.60 | — | — | Buy | |
| Thymulin | $84.00 | 20mg | $4.20 | — | — | Buy | |
| VIP | $52.00 | 5mg | $10.40 | — | — | Buy |
Finnrick trust score: 7.0/10 — based on 29 independent lab samples.
Ranked vendor guides for peptides Simple Peptide carries.