Simple Peptide
6.8/10Peptides Carried
37
Avg Price
$77.82
Janoshik Tests
None
Last Updated
4/8/2026
Products
Price
$75.00
Per mg
$1.50
Size
50mg
Price
$55.00
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$45.00
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$49.99
Per mg
$10.00
Size
5mg
Price
$76.00
Per mg
$7.60
Size
10mg
Price
$76.00
Per mg
—
Price
$75.00
Per mg
$5.00
Size
15mg
Price
$79.00
Per mg
$7.90
Size
10mg
Price
$55.00
Per mg
$11.00
Size
5mg
Price
$115.00
Per mg
—
Price
$140.00
Per mg
$14.00
Size
10mg
Price
$70.00
Per mg
$14.00
Size
5mg
Price
$35.00
Per mg
$7.00
Size
5mg
Price
$33.00
Per mg
$3.30
Size
10mg
Price
$180.00
Per mg
—
Price
$55.00
Per mg
$0.55
Size
100mg
Price
$279.00
Per mg
$6.97
Size
40mg
Price
$249.00
Per mg
—
Price
$39.00
Per mg
$3.90
Size
10mg
Price
$39.00
Per mg
$7.80
Size
5mg
Price
$39.00
Per mg
$3.90
Size
10mg
Price
$39.00
Per mg
$7.80
Size
5mg
Price
$75.00
Per mg
$0.05
Size
1500mg
Price
$55.00
Per mg
—
Price
$99.00
Per mg
—
Price
$65.00
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$65.00
Per mg
—
Price
$45.00
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$45.00
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$54.00
Per mg
$5.40
Size
10mg
Price
$45.00
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$45.00
Per mg
—
Price
$45.00
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$38.00
Per mg
—
Price
$39.00
Per mg
$19.50
Size
2mg
Price
$114.00
Per mg
$2.85
Size
40mg
Price
$43.00
Per mg
$4.30
Size
10mg
Price
$97.00
Per mg
$0.10
Size
1000mg
Price
$65.00
Per mg
$0.13
Size
500mg
Price
$70.00
Per mg
—
Price
$35.00
Per mg
$17.50
Size
2mg
Price
$50.00
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$45.00
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$135.00
Per mg
$10.80
Size
12.5mg
Price
$55.00
Per mg
$5.50
Size
10mg
Price
$60.00
Per mg
$12.00
Size
5mg
Price
$174.99
Per mg
—
Price
$178.00
Per mg
$17.80
Size
10mg
Price
$55.00
Per mg
$5.50
Size
10mg
Price
$79.00
Per mg
$7.90
Size
10mg
Price
$49.00
Per mg
$9.80
Size
5mg
Price
$65.00
Per mg
$6.50
Size
10mg
Price
$65.00
Per mg
—
Price
$75.00
Per mg
$7.50
Size
10mg
Price
$109.00
Per mg
$54.50
Size
2mg
Price
$150.00
Per mg
—
Price
$86.00
Per mg
$8.60
Size
10mg
Price
$84.00
Per mg
$4.20
Size
20mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $75.00 | 50mg | $1.50 | — | — | ||
| 5-Amino-1MQ | $55.00 | 20mg | $2.75 | — | — | ||
| 5-Amino-1MQ | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | ||
| AOD-9604 | $49.99 | 5mg | $10.00 | — | — | ||
| ARA-290 | $76.00 | 10mg | $7.60 | — | — | ||
| ARA-290 | $76.00 | — | — | — | — | ||
| BPC-157 | $75.00 | 15mg | $5.00 | — | — | ||
| BPC-157 | $79.00 | 10mg | $7.90 | — | — | ||
| BPC-157 | $55.00 | 5mg | $11.00 | — | — | ||
| BPC-157 | $115.00 | — | — | — | — | ||
| Cagrilintide | $140.00 | 10mg | $14.00 | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $70.00 | 5mg | $14.00 | — | — | ||
| DSIP | $35.00 | 5mg | $7.00 | — | — | ||
| Epithalon | $33.00 | 10mg | $3.30 | — | — | ||
| FOXO4-DRI | $180.00 | — | — | — | — | ||
| GHK-Cu | $55.00 | 100mg | $0.55 | — | — | ||
| GHK-Cu | $279.00 | 40mg | $6.97 | — | — | ||
| GHK-Cu | $249.00 | — | — | — | — | ||
| GHRP-2 | $39.00 | 10mg | $3.90 | — | — | ||
| GHRP-2 | $39.00 | 5mg | $7.80 | — | — | ||
| GHRP-6 | $39.00 | 10mg | $3.90 | — | — | ||
| GHRP-6 | $39.00 | 5mg | $7.80 | — | — | ||
| Glutathione | $75.00 | 1500mg | $0.05 | — | — | ||
| HCG | $55.00 | — | — | — | — | ||
| Humanin | $99.00 | — | — | — | — | ||
| Ipamorelin | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | ||
| Ipamorelin | $65.00 | — | — | — | — | ||
| Kisspeptin | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | ||
| KPV | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | ||
| LL-37 | $54.00 | 10mg | $5.40 | — | — | ||
| LL-37 | $45.00 | 5mg | $9.00 | — | — | ||
| LL-37 | $45.00 | — | — | — | — | ||
| Melanotan 1 | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | ||
| Melanotan 2 | $38.00 | — | — | — | — | ||
| MGF | $39.00 | 2mg | $19.50 | — | — | ||
| MOTS-c | $114.00 | 40mg | $2.85 | — | — | ||
| MOTS-c | $43.00 | 10mg | $4.30 | — | — | ||
| NAD+ | $97.00 | 1000mg | $0.10 | — | — | ||
| NAD+ | $65.00 | 500mg | $0.13 | — | — | ||
| NAD+ | $70.00 | — | — | — | — | ||
| Oxytocin | $35.00 | 2mg | $17.50 | — | — | ||
| Pinealon | $50.00 | 10mg | $5.00 | — | — | ||
| PT-141 | $45.00 | 10mg | $4.50 | — | — | ||
| Retatrutide | $135.00 | 12.5mg | $10.80 | — | — | ||
| Selank | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | ||
| Selank | $60.00 | 5mg | $12.00 | — | — | ||
| Selank | $174.99 | — | — | — | — | ||
| Semaglutide | $178.00 | 10mg | $17.80 | — | — | ||
| Semax | $55.00 | 10mg | $5.50 | — | — | ||
| Sermorelin | $79.00 | 10mg | $7.90 | — | — | ||
| Sermorelin | $49.00 | 5mg | $9.80 | — | — | ||
| TB-500 | $65.00 | 10mg | $6.50 | — | — | ||
| TB-500 | $65.00 | — | — | — | — | ||
| Tesamorelin | $75.00 | 10mg | $7.50 | — | — | ||
| Tesamorelin | $109.00 | 2mg | $54.50 | — | — | ||
| Tesofensine | $150.00 | — | — | — | — | ||
| Thymosin Alpha-1 | $86.00 | 10mg | $8.60 | — | — | ||
| Thymulin | $84.00 | 20mg | $4.20 | — | — |
Trust & Testing
Trust Score: 6.8/10 — based on 26 independent lab samples.