Peptides Carried
54
Avg Price
$108.11
Last Updated
10/9/2026
Some outbound links may earn us a commission. Vendors cannot pay to improve rankings.
Price
$66.45
Per mg
$13.29
Size
5mg
Price
$59.83
Per mg
unit n/a
Size
15mg
Price
$59.83
Per mg
unit n/a
Size
10mg
Price
$59.83
Per mg
unit n/a
Size
4mg
Price
$69.47
Per mg
$3.47
Size
20mg
Price
$102.97
Per mg
$12.87
Size
8mg
Price
$111.86
Per mg
$22.37
Size
5mg
Price
$102.97
Per mg
$25.74
Size
4mg
Price
$86.57
Per mg
$14.43
Size
6mg
Price
$121.76
Per mg
$6.09
Size
20mg
Price
$172.00
Per mg
$172.00
Size
1mg
Price
$143.09
Per mg
$143.09
Size
1mg
Price
$80.26
Per mg
$40.13
Size
2mg
Price
$133.25
Per mg
$0.111
Size
1200mg
Price
$37.60
Per mg
$7.52
Size
5mg
Price
$37.60
Per mg
$18.80
Size
2mg
Price
$73.17
Per mg
$73.17
Size
1mg
Price
$151.47
Per mg
$7.57
Size
20mg
Price
$118.31
Per mg
$11.83
Size
10mg
Price
$92.28
Per mg
$9.23
Size
10mg
Price
$101.56
Per mg
$10.16
Size
10mg
Price
$221.08
Per mg
$4.42
Size
50mg
Price
$100.97
Per mg
$5.05
Size
20mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE-031 | $170.86 | 1mg | $170.86 | — | — | Buy | |
| ACTH 1-34 | $672.54 | 5mg | $134.51 | — | — | Buy | |
| Adamax | $55.96 | 10mg | $5.60 | — | — | Buy | |
| Adipotide | $77.39 | 10mg | $7.74 | — | — | Buy | |
| Adipotide | $77.39 | 5mg | $15.48 | — | — | Buy | |
| AICAR | $55.96 | 50mg | $1.12 | — | — | Buy | |
| Alarelin Acetate | $66.45 | 5mg | $13.29 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $108.12 | 16mg | $6.76 | — | — | Buy | |
| B7-33 | $79.71 | 12mg | $6.64 | — | — | Buy | |
| B7-33 | $79.71 | 6mg | $13.29 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $87.26 | 10mg | $8.73 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $87.26 | 5mg | $17.45 | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $59.83 | 15mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $59.83 | 10mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| BPC-157 + TB-500 | $59.83 | 4mg | unit n/a | — | — | Buy | |
| Bronchogen | $69.47 | 20mg | $3.47 | — | — | Buy | |
| Cardiogen | $61.48 | 20mg | $3.07 | — | — | Buy | |
| Cartalax | $66.48 | 20mg | $3.32 | — | — | Buy | |
| Chonluten | $60.48 | 20mg | $3.02 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $102.97 | 8mg | $12.87 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $111.86 | 5mg | $22.37 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $102.97 | 4mg | $25.74 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (with DAC) | $86.57 | 6mg | $14.43 | — | — | Buy | |
| Cortagen | $54.48 | 20mg | $2.72 | — | — | Buy | |
| Deslorelin | $121.76 | 20mg | $6.09 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $96.57 | 100mg | $0.966 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $96.57 | 20mg | $4.83 | — | — | Buy | |
| Follistatin 315 | $172.00 | 1mg | $172.00 | — | — | Buy | |
| Follistatin 344 | $143.09 | 1mg | $143.09 | — | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $342.40 | 10mg | $34.24 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $45.87 | 10mg | $4.59 | — | — | Buy | |
| Ghrelin Acetate | $80.26 | 2mg | $40.13 | — | — | Buy | |
| GHRP-2 | $92.28 | 10mg | $9.23 | — | — | Buy | |
| GHRP-6 | $81.91 | 10mg | $8.19 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $133.25 | 1200mg | $0.111 | — | — | Buy | |
| Gonadorelin | $37.60 | 5mg | $7.52 | — | — | Buy | |
| Gonadorelin | $37.60 | 2mg | $18.80 | — | — | Buy | |
| Gonadorelin | $73.17 | 1mg | $73.17 | — | — | Buy | |
| Hexarelin | $95.54 | 5mg | $19.11 | — | — | Buy | |
| IGF-1 DES | $196.05 | 1mg | $196.05 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $13.49 | 1mg | $13.49 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $163.97 | 6mg | $27.33 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $13.49 | 0.2mg | $67.45 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $151.47 | 20mg | $7.57 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $118.31 | 10mg | $11.83 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $92.28 | 10mg | $9.23 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $108.66 | 5mg | $21.73 | — | — | Buy | |
| MGF | $143.09 | 10mg | $14.31 | — | — | Buy | |
| Myostatin | $86.27 | 1mg | $86.27 | — | — | Buy | |
| Orexin A | $96.63 | 5mg | $19.33 | — | — | Buy | |
| Orexin B | $261.96 | 5mg | $52.39 | — | — | Buy | |
| Orexin B | $159.47 | 1mg | $159.47 | — | — | Buy | |
| Ovagen | $21.48 | 20mg | $1.07 | — | — | Buy | |
| Ovagen | $21.48 | 5mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| Oxytocin | $76.83 | 5mg | $15.37 | — | — | Buy | |
| Pancragen | $61.48 | 20mg | $3.07 | — | — | Buy | |
| Pinealon | $83.53 | 20mg | $4.18 | — | — | Buy | |
| PTD-DBM | $57.98 | 1mg | $57.98 | — | — | Buy | |
| Semax | $100.34 | 30mg | $3.34 | — | — | Buy | |
| Semax | $200.69 | 60mg | $3.34 | — | — | Buy | |
| Semax | $68.53 | 10mg | $6.85 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $101.56 | 10mg | $10.16 | — | — | Buy | |
| SS-31 | $74.98 | 10mg | $7.50 | — | — | Buy | |
| SS-31 | $40.15 | 5mg | $8.03 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $59.83 | 15mg | $3.99 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $59.83 | 10mg | $5.98 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $274.95 | 30mg | $9.16 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $52.49 | 5mg | $10.50 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $59.83 | 4mg | $14.96 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $349.95 | 11mg | $31.81 | — | — | Buy | |
| Testagen | $60.98 | 20mg | $3.05 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $120.97 | 20mg | $6.05 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $319.19 | 50mg | $6.38 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $78.98 | 5mg | $15.80 | — | — | Buy | |
| Thymogen | $76.97 | 20mg | $3.85 | — | — | Buy | |
| Thyrotropin | $221.08 | 50mg | $4.42 | — | — | Buy | |
| Thyrotropin | $100.97 | 20mg | $5.05 | — | — | Buy | |
| Vesugen | $61.48 | 20mg | $3.07 | — | — | Buy | |
| Vilon | $64.48 | 20mg | $3.22 | — | — | Buy | |
| VIP | $77.39 | 10mg | $7.74 | — | — | Buy | |
| VIP | $94.22 | 12mg | $7.85 | — | — | Buy | |
| VIP | $41.98 | 5mg | $8.40 | — | — | Buy |
No independent trust data is available for this vendor yet. We display Finnrick ratings and Janoshik test counts when available.
Ranked vendor guides for peptides Behemoth Labz carries.