Peptides Carried
40
Avg Price
$238.93
Last Updated
8/21/2026
Price
$98.60
Per mg
$9.86
Size
10mg
Price
$75.00
Per mg
$15.00
Size
5mg
Price
$157.25
Per mg
$15.72
Size
10mg
Price
$120.11
Per mg
$12.01
Size
10mg
Price
$68.00
Per mg
$13.60
Size
5mg
Price
$97.75
Per mg
$9.78
Size
10mg
Price
$68.00
Per mg
$13.60
Size
5mg
Price
$182.75
Per mg
$182.75
Size
1mg
Price
$1504.00
Per mg
$300.80
Size
5mg
Price
$1943.10
Per mg
$3886.20
Size
0.5mg
Price
$65.45
Per mg
$6.54
Size
10mg
Price
$68.00
Per mg
$6.80
Size
10mg
Price
$84.15
Per mg
$8.41
Size
10mg
Price
$59.50
Per mg
$11.90
Size
5mg
Price
$42.50
Per mg
$4.25
Size
10mg
Price
$510.00
Per mg
$8.50
Size
60mg
Price
$297.50
Per mg
$12.40
Size
24mg
Price
$170.00
Per mg
$14.17
Size
12mg
Price
$595.00
Per mg
$4.96
Size
120mg
Price
$510.00
Per mg
$5.10
Size
100mg
Price
$408.00
Per mg
$5.44
Size
75mg
Price
$255.00
Per mg
$6.38
Size
40mg
Price
$229.50
Per mg
$7.65
Size
30mg
Price
$510.00
Per mg
$8.50
Size
60mg
Price
$510.00
Per mg
$10.20
Size
50mg
Price
$297.50
Per mg
$12.40
Size
24mg
Price
$255.00
Per mg
$12.75
Size
20mg
Price
$170.00
Per mg
$14.17
Size
12mg
Price
$170.00
Per mg
$17.00
Size
10mg
Price
$68.00
Per mg
$34.00
Size
2mg
Price
$68.00
Per mg
$6.80
Size
10mg
Price
$225.00
Per mg
$37.50
Size
6mg
Price
$76.50
Per mg
$7.65
Size
10mg
Price
$76.50
Per mg
$15.30
Size
5mg
Price
$76.50
Per mg
$153.00
Size
0.5mg
Price
$2968.00
Per mg
$2.97
Size
1000mg
Price
$595.00
Per mg
$4.96
Size
120mg
Price
$510.00
Per mg
$5.10
Size
100mg
Price
$408.00
Per mg
$5.44
Size
75mg
Price
$340.00
Per mg
$5.67
Size
60mg
Price
$297.50
Per mg
$5.95
Size
50mg
Price
$255.00
Per mg
$6.38
Size
40mg
Price
$229.50
Per mg
$7.65
Size
30mg
Price
$127.50
Per mg
$12.75
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOD-9604 | $72.25 | 6mg | $12.04 | — | Buy | ||
| ARA-290 | $92.00 | 19mg | $4.84 | — | Buy | ||
| ARA-290 | $85.00 | 14mg | $6.07 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $136.00 | 50mg | $2.72 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $84.15 | 30mg | $2.81 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $96.05 | 20mg | $4.80 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $75.00 | 10mg | $7.50 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $46.75 | 5mg | $9.35 | — | Buy | ||
| BPC-157 + TB-500 | $98.60 | 10mg | $9.86 | — | Buy | ||
| BPC-157 + TB-500 | $75.00 | 5mg | $15.00 | — | — | Buy | |
| Cagrilintide | $157.25 | 10mg | $15.72 | — | — | Buy | |
| Cardiogen | $80.00 | 20mg | $4.00 | — | Buy | ||
| Cartalax | $55.25 | 25mg | $2.21 | — | Buy | ||
| CJC-1295 (No DAC) | $120.11 | 10mg | $12.01 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $68.00 | 5mg | $13.60 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $97.75 | 10mg | $9.78 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $68.00 | 5mg | $13.60 | — | Buy | ||
| DSIP | $65.45 | 10mg | $6.54 | — | Buy | ||
| DSIP | $51.00 | 5mg | $10.20 | — | Buy | ||
| Epithalon | $85.00 | 50mg | $1.70 | — | Buy | ||
| Epithalon | $59.50 | 10mg | $5.95 | — | Buy | ||
| Follistatin 344 | $182.75 | 1mg | $182.75 | — | Buy | ||
| Follistatin 344 | $1504.00 | 5mg | $300.80 | — | — | Buy | |
| Follistatin 344 | $1943.10 | 0.5mg | $3886.20 | — | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $255.00 | 15mg | $17.00 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $75.00 | 100mg | $0.750 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $55.25 | 50mg | $1.10 | — | Buy | ||
| Gonadorelin | $65.45 | 10mg | $6.54 | — | Buy | ||
| Hexarelin | $68.00 | 5mg | $13.60 | — | Buy | ||
| IGF-1 LR3 | $85.00 | 1mg | $85.00 | — | Buy | ||
| Ipamorelin | $68.00 | 10mg | $6.80 | — | Buy | ||
| Kisspeptin | $84.15 | 10mg | $8.41 | — | Buy | ||
| Kisspeptin | $59.50 | 5mg | $11.90 | — | Buy | ||
| KPV | $62.90 | 10mg | $6.29 | — | Buy | ||
| LL-37 | $85.00 | 10mg | $8.50 | — | Buy | ||
| LL-37 | $75.00 | 5mg | $15.00 | — | Buy | ||
| Melanotan 2 | $42.50 | 10mg | $4.25 | — | Buy | ||
| MGF | $119.00 | 5mg | $23.80 | — | Buy | ||
| MOTS-c | $55.25 | 10mg | $5.53 | — | Buy | ||
| NAD+ | $170.00 | 1000mg | $0.170 | — | Buy | ||
| Oxytocin | $55.25 | 10mg | $5.53 | — | Buy | ||
| PE 22-28 | $55.25 | 10mg | $5.53 | — | Buy | ||
| PT-141 | $59.50 | 10mg | $5.95 | — | Buy | ||
| PT-141 | $51.00 | 5mg | $10.20 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $510.00 | 60mg | $8.50 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $297.50 | 24mg | $12.40 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $170.00 | 12mg | $14.17 | — | Buy | ||
| Selank | $68.00 | 10mg | $6.80 | — | Buy | ||
| Selank | $51.00 | 5mg | $10.20 | — | Buy | ||
| Selank | $699.98 | 30mg | $23.33 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $595.00 | 120mg | $4.96 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $510.00 | 100mg | $5.10 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $408.00 | 75mg | $5.44 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $255.00 | 40mg | $6.38 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $229.50 | 30mg | $7.65 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $510.00 | 60mg | $8.50 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $510.00 | 50mg | $10.20 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $297.50 | 24mg | $12.40 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $255.00 | 20mg | $12.75 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $170.00 | 12mg | $14.17 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $170.00 | 10mg | $17.00 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $68.00 | 2mg | $34.00 | — | Buy | ||
| Semax | $68.00 | 30mg | $2.27 | — | Buy | ||
| Sermorelin | $68.00 | 10mg | $6.80 | — | Buy | ||
| Survodutide | $225.00 | 6mg | $37.50 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $125.00 | 20mg | $6.25 | — | Buy | ||
| TB-500 | $68.00 | 10mg | $6.80 | — | Buy | ||
| TB-500 | $60.00 | 5mg | $12.00 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $76.50 | 10mg | $7.65 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $76.50 | 5mg | $15.30 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $76.50 | 0.5mg | $153.00 | — | Buy | ||
| Tesofensine | $2968.00 | 1000mg | $2.97 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $80.75 | 20mg | $4.04 | — | Buy | ||
| Thymogen | $119.00 | 20mg | $5.95 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $595.00 | 120mg | $4.96 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $510.00 | 100mg | $5.10 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $408.00 | 75mg | $5.44 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $340.00 | 60mg | $5.67 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $297.50 | 50mg | $5.95 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $255.00 | 40mg | $6.38 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $229.50 | 30mg | $7.65 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $127.50 | 10mg | $12.75 | — | Buy |
Trust Score: 6.7/10 — based on 65 independent lab samples.