Peptides Carried
47
Avg Price
$87.25
Last Updated
8/21/2026
Price
$89.99
Per mg
$1.80
Size
50mg
Price
$29.99
Per mg
$6.00
Size
5mg
Price
$109.99
Per mg
$5.50
Size
20mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$99.99
Per mg
$10.00
Size
10mg
Price
$89.99
Per mg
$18.00
Size
5mg
Price
$109.99
Per mg
$5.50
Size
20mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$59.99
Per mg
$12.00
Size
5mg
Price
$109.99
Per mg
$5.50
Size
20mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$59.99
Per mg
$12.00
Size
5mg
Price
$59.99
Per mg
$0.100
Size
600mg
Price
$59.99
Per mg
$6.00
Size
10mg
Price
$39.99
Per mg
$8.00
Size
5mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$279.99
Per mg
$4.67
Size
60mg
Price
$249.99
Per mg
$5.00
Size
50mg
Price
$179.99
Per mg
$6.00
Size
30mg
Price
$149.99
Per mg
$7.50
Size
20mg
Price
$129.99
Per mg
$8.67
Size
15mg
Price
$109.99
Per mg
$11.00
Size
10mg
Price
$109.99
Per mg
$3.67
Size
30mg
Price
$89.99
Per mg
$4.50
Size
20mg
Price
$69.99
Per mg
$4.67
Size
15mg
Price
$34.99
Per mg
$7.00
Size
5mg
Price
$89.99
Per mg
$9.00
Size
10mg
Price
$59.99
Per mg
$6.00
Size
10mg
Price
$149.99
Per mg
$7.50
Size
20mg
Price
$89.99
Per mg
$9.00
Size
10mg
Price
$129.99
Per mg
$10.83
Size
12mg
Price
$79.99
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$189.99
Per mg
$3.17
Size
60mg
Price
$156.99
Per mg
$3.49
Size
45mg
Price
$135.99
Per mg
$4.53
Size
30mg
Price
$118.99
Per mg
$5.95
Size
20mg
Price
$108.99
Per mg
$7.27
Size
15mg
Price
$89.99
Per mg
$9.00
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $89.99 | 50mg | $1.80 | — | Buy | ||
| 5-Amino-1MQ | $29.99 | 5mg | $6.00 | — | Buy | ||
| ACE-031 | $99.99 | 1mg | $99.99 | — | Buy | ||
| AHK-Cu | $61.99 | 100mg | $0.620 | — | Buy | ||
| AICAR | $59.99 | 50mg | $1.20 | — | Buy | ||
| AOD-9604 | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | Buy | ||
| AOD-9604 | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | Buy | ||
| ARA-290 | $59.99 | 10mg | $6.00 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $109.99 | 70mg | $1.57 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $129.99 | 80mg | $1.62 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | Buy | ||
| BPC-157 | $109.99 | 20mg | $5.50 | — | Buy | ||
| BPC-157 + TB-500 | $109.99 | 20mg | $5.50 | — | Buy | ||
| BPC-157 + TB-500 | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | Buy | ||
| Cagrilintide | $99.99 | 10mg | $10.00 | — | Buy | ||
| Cagrilintide | $89.99 | 5mg | $18.00 | — | Buy | ||
| CJC-1295 (No DAC) | $109.99 | 20mg | $5.50 | — | Buy | ||
| CJC-1295 (No DAC) | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | Buy | ||
| CJC-1295 (with DAC) | $59.99 | 5mg | $12.00 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $109.99 | 20mg | $5.50 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | Buy | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $59.99 | 5mg | $12.00 | — | Buy | ||
| DSIP | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | Buy | ||
| Epithalon | $99.99 | 50mg | $2.00 | — | Buy | ||
| FOXO4-DRI | $129.99 | 10mg | $13.00 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $69.99 | 100mg | $0.700 | — | Buy | ||
| GHK-Cu | $44.99 | 50mg | $0.900 | — | Buy | ||
| GHRP-6 | $34.99 | 10mg | $3.50 | — | Buy | ||
| GLOW | $99.99 | 70mg | $1.43 | — | Buy | ||
| Glutathione | $59.99 | 600mg | $0.100 | — | Buy | ||
| Hexarelin | $49.99 | 5mg | $10.00 | — | Buy | ||
| Humanin | $99.99 | 10mg | $10.00 | — | Buy | ||
| IGF-1 LR3 | $69.99 | 1mg | $69.99 | — | Buy | ||
| Ipamorelin | $59.99 | 10mg | $6.00 | — | Buy | ||
| Ipamorelin | $39.99 | 5mg | $8.00 | — | Buy | ||
| Kisspeptin | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | Buy | ||
| KLOW | $119.99 | 80mg | $1.50 | — | Buy | ||
| KPV | $59.99 | 10mg | $6.00 | — | Buy | ||
| LL-37 | $49.99 | 5mg | $10.00 | — | Buy | ||
| Mazdutide | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | Buy | ||
| Melanotan 1 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | Buy | ||
| Melanotan 2 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | Buy | ||
| MGF | $44.99 | 2mg | $22.50 | — | Buy | ||
| MOTS-c | $109.99 | 40mg | $2.75 | — | Buy | ||
| MOTS-c | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | Buy | ||
| NAD+ | $99.99 | 1000mg | $0.100 | — | Buy | ||
| NAD+ | $64.99 | 500mg | $0.130 | — | Buy | ||
| Pinealon | $54.99 | 10mg | $5.50 | — | Buy | ||
| PT-141 | $44.99 | 10mg | $4.50 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $279.99 | 60mg | $4.67 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $249.99 | 50mg | $5.00 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $179.99 | 30mg | $6.00 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $149.99 | 20mg | $7.50 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $129.99 | 15mg | $8.67 | — | Buy | ||
| Retatrutide | $109.99 | 10mg | $11.00 | — | Buy | ||
| Selank | $44.99 | 10mg | $4.50 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $109.99 | 30mg | $3.67 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $89.99 | 20mg | $4.50 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $69.99 | 15mg | $4.67 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $34.99 | 5mg | $7.00 | — | Buy | ||
| Semaglutide | $89.99 | 10mg | $9.00 | — | Buy | ||
| Semax | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | Buy | ||
| Sermorelin | $59.99 | 10mg | $6.00 | — | Buy | ||
| SNAP-8 | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | Buy | ||
| SS-31 | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | Buy | ||
| TB-500 | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $149.99 | 20mg | $7.50 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $89.99 | 10mg | $9.00 | — | Buy | ||
| Tesamorelin | $129.99 | 12mg | $10.83 | — | Buy | ||
| Thymosin Alpha-1 | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $189.99 | 60mg | $3.17 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $156.99 | 45mg | $3.49 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $135.99 | 30mg | $4.53 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $118.99 | 20mg | $5.95 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $108.99 | 15mg | $7.27 | — | Buy | ||
| Tirzepatide | $89.99 | 10mg | $9.00 | — | Buy | ||
| VIP | $89.99 | 10mg | $9.00 | — | Buy | ||
| VIP | $49.99 | 5mg | $10.00 | — | Buy |
No independent trust data is available for this vendor yet. We display Finnrick ratings and Janoshik test counts when available.