Peptidology
7.6/10Peptides Carried
50
Avg Price
$107.99
Janoshik Tests
None
Last Updated
7/7/2026
Products
Price
$75.00
Per mg
$1.25
Size
60mg
Price
$89.00
Per mg
$1.51
Size
59mg
Price
$98.00
Per mg
$1.96
Size
50mg
Price
$169.99
Per mg
$169.99
Size
1mg
Price
$89.99
Per mg
$1.80
Size
50mg
Price
$44.99
Per mg
$4.50
Size
10mg
Price
$44.99
Per mg
$6.43
Size
7mg
Price
$69.99
Per mg
$7.78
Size
9mg
Price
$44.99
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$54.99
Per mg
$5.50
Size
10mg
Price
$135.00
Per mg
$1.69
Size
80mg
Price
$49.99
Per mg
$2.08
Size
24mg
Price
$89.95
Per mg
$2.25
Size
40mg
Price
$49.99
Per mg
$2.50
Size
20mg
Price
$49.99
Per mg
$4.54
Size
11mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$149.99
Per mg
$12.50
Size
12mg
Price
$119.00
Per mg
$212.12
Size
0.561mg
Price
$129.99
Per mg
$350.38
Size
0.371mg
Price
$54.99
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$65.00
Per mg
$3.25
Size
20mg
Price
$49.95
Per mg
—
Price
$104.99
Per mg
$8.75
Size
12mg
Price
$44.99
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$115.99
Per mg
$11.60
Size
10mg
Price
$54.99
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$58.99
Per mg
$3.93
Size
15mg
Price
$54.99
Per mg
$0.92
Size
60mg
Price
$54.99
Per mg
$1.10
Size
50mg
Price
$54.99
Per mg
$5.50
Size
10mg
Price
$179.99
Per mg
$179.99
Size
1mg
Price
$44.99
Per mg
$0.37
Size
120mg
Price
$69.00
Per mg
$0.69
Size
100mg
Price
$44.99
Per mg
$0.74
Size
61mg
Price
$44.99
Per mg
$0.90
Size
50mg
Price
$44.99
Per mg
$4.09
Size
11mg
Price
$114.99
Per mg
$44.92
Size
2.56mg
Price
$42.99
Per mg
$4.30
Size
10mg
Price
$69.99
Per mg
$0.05
Size
1500mg
Price
$67.99
Per mg
$6.18
Size
11mg
Price
$39.99
Per mg
$8.00
Size
5mg
Price
$86.00
Per mg
$43.00
Size
2mg
Price
$86.00
Per mg
$86.00
Size
1mg
Price
$58.00
Per mg
$5.80
Size
10mg
Price
$36.00
Per mg
$7.20
Size
5mg
Price
$52.99
Per mg
$5.30
Size
10mg
Price
$54.99
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$45.00
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$79.99
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$41.99
Per mg
$4.20
Size
10mg
Price
$42.99
Per mg
$3.91
Size
11mg
Price
$42.00
Per mg
$4.20
Size
10mg
Price
$87.00
Per mg
$17.40
Size
5mg
Price
$49.00
Per mg
$1.23
Size
40mg
Price
$49.00
Per mg
$4.90
Size
10mg
Price
$38.49
Per mg
$5.50
Size
7mg
Price
$59.99
Per mg
$0.06
Size
1000mg
Price
$59.99
Per mg
$0.12
Size
500mg
Price
$42.99
Per mg
$4.30
Size
10mg
Price
$58.99
Per mg
$2.56
Size
23mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$49.99
Per mg
$2.50
Size
20mg
Price
$40.00
Per mg
$4.00
Size
10mg
Price
$119.99
Per mg
$12.00
Size
10mg
Price
$43.00
Per mg
$4.30
Size
10mg
Price
$54.99
Per mg
$0.92
Size
60mg
Price
$54.99
Per mg
$1.34
Size
41mg
Price
$54.99
Per mg
$1.83
Size
30mg
Price
$54.99
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$54.99
Per mg
$5.00
Size
11mg
Price
$54.99
Per mg
$5.50
Size
10mg
Price
$54.99
Per mg
$11.00
Size
5mg
Price
$79.99
Per mg
$2.96
Size
27mg
Price
$41.00
Per mg
$4.10
Size
10mg
Price
$69.99
Per mg
$2.33
Size
30mg
Price
$69.99
Per mg
$3.50
Size
20mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$38.00
Per mg
$3.17
Size
12mg
Price
$38.00
Per mg
$3.80
Size
10mg
Price
$79.95
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$139.99
Per mg
$7.00
Size
20mg
Price
$139.99
Per mg
$104.47
Size
1.34mg
Price
$199.99
Per mg
—
Price
$42.99
Per mg
$4.30
Size
10mg
Price
$56.99
Per mg
$5.70
Size
10mg
Price
$75.00
Per mg
$7.50
Size
10mg
Price
$54.00
Per mg
$5.40
Size
10mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$69.00
Per mg
$1.15
Size
60mg
Price
$69.00
Per mg
$2.30
Size
30mg
Price
$65.00
Per mg
$2.95
Size
22mg
Price
$69.00
Per mg
$6.90
Size
10mg
Price
$54.99
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$54.99
Per mg
$2.75
Size
20mg
Price
$71.99
Per mg
$7.20
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $75.00 | 60mg | $1.25 | — | — | ||
| 5-Amino-1MQ | $89.00 | 59mg | $1.51 | — | — | ||
| 5-Amino-1MQ | $98.00 | 50mg | $1.96 | — | — | ||
| ACE-031 | $169.99 | 1mg | $169.99 | — | — | ||
| AICAR | $89.99 | 50mg | $1.80 | — | — | ||
| AOD-9604 | $44.99 | 10mg | $4.50 | — | — | ||
| AOD-9604 | $44.99 | 7mg | $6.43 | — | — | ||
| AOD-9604 | $69.99 | 9mg | $7.78 | — | — | ||
| AOD-9604 | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | ||
| ARA-290 | $54.99 | 10mg | $5.50 | — | — | ||
| BPC-157 | $135.00 | 80mg | $1.69 | — | — | ||
| BPC-157 | $49.99 | 24mg | $2.08 | — | — | ||
| BPC-157 | $89.95 | 40mg | $2.25 | — | — | ||
| BPC-157 | $49.99 | 20mg | $2.50 | — | — | ||
| BPC-157 | $49.99 | 11mg | $4.54 | — | — | ||
| BPC-157 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | ||
| BPC-157 | $149.99 | 12mg | $12.50 | — | — | ||
| BPC-157 | $119.00 | 0.561mg | $212.12 | — | — | ||
| BPC-157 | $129.99 | 0.371mg | $350.38 | 99% | |||
| Cardiogen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | ||
| Cartalax | $65.00 | 20mg | $3.25 | — | — | ||
| Cartalax | $49.95 | — | — | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $104.99 | 12mg | $8.75 | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | ||
| CJC-1295 + Ipamorelin | $115.99 | 10mg | $11.60 | — | — | ||
| Cortagen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | ||
| Dihexa | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | ||
| DSIP | $58.99 | 15mg | $3.93 | — | — | ||
| Epithalon | $54.99 | 60mg | $0.92 | — | — | ||
| Epithalon | $54.99 | 50mg | $1.10 | — | — | ||
| Epithalon | $54.99 | 10mg | $5.50 | — | — | ||
| Follistatin 344 | $179.99 | 1mg | $179.99 | — | — | ||
| GHK-Cu | $44.99 | 120mg | $0.37 | 99% | — | ||
| GHK-Cu | $69.00 | 100mg | $0.69 | 99% | — | ||
| GHK-Cu | $44.99 | 61mg | $0.74 | 99% | — | ||
| GHK-Cu | $44.99 | 50mg | $0.90 | 99% | — | ||
| GHK-Cu | $44.99 | 11mg | $4.09 | 99% | — | ||
| GHK-Cu | $114.99 | 2.56mg | $44.92 | — | — | ||
| GHRP-2 | $42.99 | 10mg | $4.30 | — | — | ||
| Glutathione | $69.99 | 1500mg | $0.05 | — | — | ||
| Gonadorelin | $67.99 | 11mg | $6.18 | — | — | ||
| Gonadorelin | $39.99 | 5mg | $8.00 | — | — | ||
| IGF-1 LR3 | $86.00 | 2mg | $43.00 | — | — | ||
| IGF-1 LR3 | $86.00 | 1mg | $86.00 | — | — | ||
| Ipamorelin | $58.00 | 10mg | $5.80 | — | — | ||
| Ipamorelin | $36.00 | 5mg | $7.20 | — | — | ||
| KPV | $52.99 | 10mg | $5.30 | — | — | ||
| Livagen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | ||
| LL-37 | $45.00 | 5mg | $9.00 | — | — | ||
| Mazdutide | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | — | ||
| Melanotan 1 | $41.99 | 10mg | $4.20 | — | — | ||
| Melanotan 2 | $42.99 | 11mg | $3.91 | — | — | ||
| Melanotan 2 | $42.00 | 10mg | $4.20 | — | — | ||
| MGF | $87.00 | 5mg | $17.40 | 99% | — | ||
| MOTS-c | $49.00 | 40mg | $1.23 | — | — | ||
| MOTS-c | $49.00 | 10mg | $4.90 | — | — | ||
| MOTS-c | $38.49 | 7mg | $5.50 | — | — | ||
| NAD+ | $59.99 | 1000mg | $0.06 | — | — | ||
| NAD+ | $59.99 | 500mg | $0.12 | — | — | ||
| Oxytocin | $42.99 | 10mg | $4.30 | — | — | ||
| Pancragen | $58.99 | 23mg | $2.56 | — | — | ||
| PE 22-28 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | ||
| Pinealon | $49.99 | 20mg | $2.50 | — | — | ||
| Pinealon | $40.00 | 10mg | $4.00 | — | — | ||
| PNC-27 | $119.99 | 10mg | $12.00 | — | — | ||
| PT-141 | $43.00 | 10mg | $4.30 | 99% | — | ||
| Retatrutide | $54.99 | 60mg | $0.92 | — | — | ||
| Retatrutide | $54.99 | 41mg | $1.34 | — | — | ||
| Retatrutide | $54.99 | 30mg | $1.83 | — | — | ||
| Retatrutide | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | ||
| Retatrutide | $54.99 | 11mg | $5.00 | — | — | ||
| Retatrutide | $54.99 | 10mg | $5.50 | — | — | ||
| Retatrutide | $54.99 | 5mg | $11.00 | — | — | ||
| Selank | $79.99 | 27mg | $2.96 | — | — | ||
| Selank | $41.00 | 10mg | $4.10 | — | — | ||
| Semaglutide | $69.99 | 30mg | $2.33 | — | — | ||
| Semaglutide | $69.99 | 20mg | $3.50 | — | — | ||
| Semaglutide | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | ||
| Semax | $38.00 | 12mg | $3.17 | — | — | ||
| Semax | $38.00 | 10mg | $3.80 | — | — | ||
| Sermorelin | $79.95 | 10mg | $8.00 | — | — | ||
| SLU-PP-332 | $139.99 | 20mg | $7.00 | — | — | ||
| SLU-PP-332 | $139.99 | 1.34mg | $104.47 | — | — | ||
| SLU-PP-332 | $199.99 | — | — | — | — | ||
| SNAP-8 | $42.99 | 10mg | $4.30 | 99% | — | ||
| TB-500 | $56.99 | 10mg | $5.70 | — | — | ||
| Tesamorelin | $75.00 | 10mg | $7.50 | — | — | ||
| Thymalin | $54.00 | 10mg | $5.40 | 99% | — | ||
| Thymosin Alpha-1 | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | ||
| Tirzepatide | $69.00 | 60mg | $1.15 | — | — | ||
| Tirzepatide | $69.00 | 30mg | $2.30 | — | — | ||
| Tirzepatide | $65.00 | 22mg | $2.95 | — | — | ||
| Tirzepatide | $69.00 | 10mg | $6.90 | — | — | ||
| Vesugen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | ||
| Vilon | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | ||
| VIP | $71.99 | 10mg | $7.20 | — | — |
Trust & Testing
Trust Score: 7.6/10 — based on 16 independent lab samples.