Peptides Carried
54
Avg Price
$91.42
Last Updated
9/11/2026
Some outbound links may earn us a commission. Vendors cannot pay to improve rankings.
Price
$89.00
Per mg
$1.01
Size
88mg
Price
$89.00
Per mg
$1.51
Size
59mg
Price
$44.99
Per mg
$0.459
Size
98mg
Price
$44.99
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$61.99
Per mg
$12.40
Size
5mg
Price
$44.99
Per mg
$0.459
Size
98mg
Price
$44.99
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$161.99
Per mg
$161.99
Size
1mg
Price
$59.99
Per mg
$0.040
Size
1500mg
Price
$61.19
Per mg
$5.56
Size
11mg
Price
$39.99
Per mg
$8.00
Size
5mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$59.00
Per mg
$5.90
Size
10mg
Price
$38.69
Per mg
$3.52
Size
11mg
Price
$39.99
Per mg
$1.33
Size
30mg
Price
$39.99
Per mg
$2.00
Size
20mg
Price
$39.99
Per mg
$4.00
Size
10mg
Price
$39.99
Per mg
$39.99
Size
1mg
Price
$79.95
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$79.99
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$89.99
Per mg
$7.50
Size
12mg
Price
$89.99
Per mg
$9.00
Size
10mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$69.00
Per mg
$1.15
Size
60mg
Price
$69.00
Per mg
$2.30
Size
30mg
Price
$69.00
Per mg
$6.90
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $89.00 | 88mg | $1.01 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $89.00 | 59mg | $1.51 | — | — | Buy | |
| ACE-031 | $159.00 | 1mg | $159.00 | — | — | Buy | |
| AHK-Cu | $119.99 | 100mg | $1.20 | — | — | Buy | |
| AICAR | $89.99 | 56mg | $1.61 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $44.99 | 52mg | $0.865 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $44.99 | 10mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $44.99 | 7mg | $6.43 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $69.99 | 9mg | $7.78 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $54.99 | 11mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $44.99 | 57mg | $0.789 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $89.95 | 87mg | $1.03 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $89.95 | 63mg | $1.43 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $149.99 | 86mg | $1.74 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $89.95 | 40mg | $2.25 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $44.99 | 20mg | $2.25 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $44.99 | 11mg | $4.09 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $44.99 | 10mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $149.99 | 12mg | $12.50 | — | — | Buy | |
| Cardiogen | $49.49 | 20mg | $2.47 | — | — | Buy | |
| Cartalax | $65.00 | 20mg | $3.25 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $44.99 | 98mg | $0.459 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (with DAC) | $61.99 | 5mg | $12.40 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $44.99 | 98mg | $0.459 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| Cortagen | $49.49 | 20mg | $2.47 | — | — | Buy | |
| Dihexa | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| DSIP | $53.09 | 15mg | $3.54 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $49.49 | 60mg | $0.825 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $49.49 | 10mg | $4.95 | — | — | Buy | |
| Follistatin 344 | $161.99 | 1mg | $161.99 | — | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $139.49 | 10mg | $13.95 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $43.00 | 86mg | $0.500 | 99% | — | Buy | |
| GHK-Cu | $43.00 | 61mg | $0.705 | 99% | — | Buy | |
| GHRP-2 | $38.69 | 10mg | $3.87 | — | — | Buy | |
| GLOW | $109.00 | 10mg | $10.90 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $59.99 | 1500mg | $0.040 | — | — | Buy | |
| Gonadorelin | $61.19 | 11mg | $5.56 | — | — | Buy | |
| Gonadorelin | $39.99 | 5mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $77.40 | 1mg | $77.40 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $59.00 | 10mg | $5.90 | — | — | Buy | |
| KLOW | $119.99 | 80mg | $1.50 | — | — | Buy | |
| KPV | $42.99 | 10mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| Livagen | $49.49 | 20mg | $2.47 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $40.50 | 5mg | $8.10 | — | — | Buy | |
| Mazdutide | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| Melanotan 2 | $38.69 | 11mg | $3.52 | — | — | Buy | |
| MGF | $78.30 | 5mg | $15.66 | 99% | — | Buy | |
| MOTS-c | $43.99 | 61mg | $0.721 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $43.99 | 40mg | $1.10 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $43.99 | 10mg | $4.40 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $59.99 | 1066mg | $0.056 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $59.99 | 1000mg | $0.060 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $59.99 | 500mg | $0.120 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $59.99 | 18mg | $3.33 | — | — | Buy | |
| Oxytocin | $42.99 | 10mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| Pancragen | $53.09 | 23mg | $2.31 | — | — | Buy | |
| PE 22-28 | $44.99 | 10mg | $4.50 | — | — | Buy | |
| PNC-27 | $119.99 | 10mg | $12.00 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $43.00 | 10mg | unit n/a | 99% | — | Buy | |
| Selank | $79.99 | 83mg | $0.964 | — | — | Buy | |
| Selank | $79.99 | 27mg | $2.96 | — | — | Buy | |
| Selank | $45.00 | 12mg | $3.75 | — | — | Buy | |
| Selank | $41.00 | 10mg | $4.10 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 30mg | $1.33 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 20mg | $2.00 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 1mg | $39.99 | — | — | Buy | |
| Semax | $42.00 | 50mg | $0.840 | — | — | Buy | |
| Semax | $38.00 | 10mg | $3.80 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $79.95 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| SNAP-8 | $38.69 | 10mg | $3.87 | 99% | — | Buy | |
| Survodutide | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $56.99 | 10mg | $5.70 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $89.99 | 12mg | $7.50 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $89.99 | 10mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $48.60 | 10mg | $4.86 | 99% | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $69.00 | 60mg | $1.15 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $69.00 | 30mg | $2.30 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $69.00 | 10mg | $6.90 | — | — | Buy | |
| Vesugen | $49.49 | 20mg | $2.47 | — | — | Buy | |
| Vilon | $49.49 | 20mg | $2.47 | — | — | Buy | |
| VIP | $71.99 | 11.27mg | $6.39 | 99.11% | — | Buy |
Finnrick trust score: 7.6/10 — based on 16 independent lab samples.
Ranked vendor guides for peptides Peptidology carries.