Peptides Carried
56
Avg Price
$87.52
Last Updated
8/21/2026
Price
$89.00
Per mg
$1.01
Size
88mg
Price
$89.00
Per mg
$1.51
Size
59mg
Price
$44.99
Per mg
$0.459
Size
98mg
Price
$44.99
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$61.99
Per mg
$12.40
Size
5mg
Price
$44.99
Per mg
$0.459
Size
98mg
Price
$44.99
Per mg
$9.00
Size
5mg
Price
$179.99
Per mg
$179.99
Size
1mg
Price
$59.99
Per mg
$0.040
Size
1500mg
Price
$67.99
Per mg
$6.18
Size
11mg
Price
$39.99
Per mg
$8.00
Size
5mg
Price
$49.99
Per mg
$5.00
Size
10mg
Price
$59.00
Per mg
$5.90
Size
10mg
Price
$42.99
Per mg
$3.91
Size
11mg
Price
$54.99
Per mg
$0.916
Size
60mg
Price
$39.99
Per mg
$1.33
Size
30mg
Price
$39.99
Per mg
$2.00
Size
20mg
Price
$39.99
Per mg
$4.00
Size
10mg
Price
$39.99
Per mg
$39.99
Size
1mg
Price
$79.95
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$139.99
Per mg
$7.00
Size
20mg
Price
$79.99
Per mg
$8.00
Size
10mg
Price
$89.99
Per mg
$7.50
Size
12mg
Price
$89.99
Per mg
$9.00
Size
10mg
Price
$69.99
Per mg
$7.00
Size
10mg
Price
$69.00
Per mg
$1.15
Size
60mg
Price
$69.00
Per mg
$2.30
Size
30mg
Price
$69.00
Per mg
$6.90
Size
10mg
| COA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-Amino-1MQ | $89.00 | 88mg | $1.01 | — | — | Buy | |
| 5-Amino-1MQ | $89.00 | 59mg | $1.51 | — | — | Buy | |
| ACE-031 | $159.00 | 1mg | $159.00 | — | — | Buy | |
| AHK-Cu | $119.99 | 100mg | $1.20 | — | — | Buy | |
| AICAR | $89.99 | 56mg | $1.61 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $60.99 | 10mg | $6.10 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $69.99 | 9mg | $7.78 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $60.99 | 7mg | $8.71 | — | — | Buy | |
| AOD-9604 | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $54.99 | 11mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| ARA-290 | $54.99 | 10mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $89.95 | 63mg | $1.43 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $89.95 | 40mg | $2.25 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $49.99 | 20mg | $2.50 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $49.99 | 11mg | $4.54 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $149.99 | 12mg | $12.50 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $119.00 | 0.561mg | $212.12 | — | — | Buy | |
| BPC-157 | $129.99 | 0.371mg | $350.38 | 99% | Buy | ||
| Cardiogen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | Buy | |
| Cartalax | $65.00 | 20mg | $3.25 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $44.99 | 98mg | $0.459 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (No DAC) | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 (with DAC) | $61.99 | 5mg | $12.40 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $44.99 | 98mg | $0.459 | — | — | Buy | |
| CJC-1295 + Ipamorelin | $44.99 | 5mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| Cortagen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | Buy | |
| Dihexa | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| DSIP | $58.99 | 15mg | $3.93 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $54.99 | 60mg | $0.916 | — | — | Buy | |
| Epithalon | $54.99 | 10mg | $5.50 | — | — | Buy | |
| Follistatin 344 | $179.99 | 1mg | $179.99 | — | — | Buy | |
| FOXO4-DRI | $154.99 | 10mg | $15.50 | — | — | Buy | |
| GHK-Cu | $39.00 | 61mg | $0.639 | 99% | — | Buy | |
| GHK-Cu | $114.99 | 2.56mg | $44.92 | — | — | Buy | |
| GHRP-2 | $42.99 | 10mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| GLOW | $109.00 | 10mg | $10.90 | — | — | Buy | |
| Glutathione | $59.99 | 1500mg | $0.040 | — | — | Buy | |
| Gonadorelin | $67.99 | 11mg | $6.18 | — | — | Buy | |
| Gonadorelin | $39.99 | 5mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| IGF-1 LR3 | $86.00 | 1mg | $86.00 | — | — | Buy | |
| Ipamorelin | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| Kisspeptin | $59.00 | 10mg | $5.90 | — | — | Buy | |
| KLOW | $119.99 | 80mg | $1.50 | — | — | Buy | |
| KPV | $42.99 | 10mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| Livagen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | Buy | |
| LL-37 | $45.00 | 5mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| Mazdutide | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| Melanotan 2 | $42.99 | 11mg | $3.91 | — | — | Buy | |
| MGF | $87.00 | 5mg | $17.40 | 99% | — | Buy | |
| MOTS-c | $43.99 | 61mg | $0.721 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $43.99 | 40mg | $1.10 | — | — | Buy | |
| MOTS-c | $43.99 | 10mg | $4.40 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $59.99 | 1000mg | $0.060 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $59.99 | 500mg | $0.120 | — | — | Buy | |
| NAD+ | $59.99 | 18mg | $3.33 | — | — | Buy | |
| Oxytocin | $42.99 | 10mg | $4.30 | — | — | Buy | |
| Pancragen | $58.99 | 23mg | $2.56 | — | — | Buy | |
| PE 22-28 | $49.99 | 10mg | $5.00 | — | — | Buy | |
| PNC-27 | $119.99 | 10mg | $12.00 | — | — | Buy | |
| PT-141 | $43.00 | 10mg | $4.30 | 99% | — | Buy | |
| Retatrutide | $54.99 | 60mg | $0.916 | — | — | Buy | |
| Selank | $79.99 | 83mg | $0.964 | — | — | Buy | |
| Selank | $79.99 | 27mg | $2.96 | — | — | Buy | |
| Selank | $45.00 | 12mg | $3.75 | — | — | Buy | |
| Selank | $41.00 | 10mg | $4.10 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 30mg | $1.33 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 20mg | $2.00 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 10mg | $4.00 | — | — | Buy | |
| Semaglutide | $39.99 | 1mg | $39.99 | — | — | Buy | |
| Semax | $42.00 | 50mg | $0.840 | — | — | Buy | |
| Semax | $38.00 | 10mg | $3.80 | — | — | Buy | |
| Semax | $42.00 | 9.5mg | $4.42 | — | — | Buy | |
| Sermorelin | $79.95 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| SLU-PP-332 | $139.99 | 20mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| SNAP-8 | $42.99 | 10mg | $4.30 | 99% | — | Buy | |
| Survodutide | $79.99 | 10mg | $8.00 | — | — | Buy | |
| TB-500 | $56.99 | 10mg | $5.70 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $89.99 | 12mg | $7.50 | — | — | Buy | |
| Tesamorelin | $89.99 | 10mg | $9.00 | — | — | Buy | |
| Thymalin | $54.00 | 10mg | $5.40 | 99% | — | Buy | |
| Thymosin Alpha-1 | $69.99 | 10mg | $7.00 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $69.00 | 60mg | $1.15 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $69.00 | 30mg | $2.30 | — | — | Buy | |
| Tirzepatide | $69.00 | 10mg | $6.90 | — | — | Buy | |
| Vesugen | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | Buy | |
| Vilon | $54.99 | 20mg | $2.75 | — | — | Buy | |
| VIP | $71.99 | 11.27mg | $6.39 | 99.11% | — | Buy |
Trust Score: 7.6/10 — based on 16 independent lab samples.